Кресла стоматологические — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 11.06.2022 — 11.12.2024.
Xaridlar25bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar13turli tashkilotlar
G'oliblar17yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 201432896 | "ORIYO-MEHR" mas uliyati cheklangan jamiyati | 9 000 000 so'm | 8 971 200 so'm | −0.3% | 6 |
| 11.12.2024 | 201432896 | "ORIYO-MEHR" mas uliyati cheklangan jamiyati | 26 000 000 so'm | 25 984 000 so'm | −0.1% | 1 |
| 05.11.2024 | 201432896 | "ORIYO-MEHR" mas uliyati cheklangan jamiyati | 26 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 05.11.2024 | 201030653 | BUTSIFAL MCHJ | 40 000 000 so'm | 39 500 000 so'm | −1.3% | 1 |
| 21.06.2024 | 206726225 | DAVR-PHARMA MCHJ | 125 000 000 so'm | 125 000 000 so'm | −0.0% | 1 |
| 12.10.2023 | 202428314 | Победитель — в кабинете | 60 000 000 so'm | 52 900 000 so'm | −11.8% | 1 |
| 10.08.2023 | 201504354 | Победитель — в кабинете | 62 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 28.07.2023 | 200006144 | Tibtexnika MCHJ | 206 562 500 so'm | — | — | 5 |
| 28.07.2023 | 200006144 | Tibtexnika MCHJ | 82 625 000 so'm | — | — | 2 |
| 28.07.2023 | 200006144 | Tibtexnika MCHJ | 82 625 000 so'm | — | — | 2 |
| 28.07.2023 | 200006144 | MEDTEXNO TRADE MChJ | 289 187 500 so'm | — | — | 7 |
| 28.07.2023 | 200006144 | Tibtexnika MCHJ | 330 500 000 so'm | — | — | 8 |
| 28.07.2023 | 200006144 | MEDTEXNO TRADE MChJ | 247 875 000 so'm | — | — | 6 |
| 27.05.2023 | 201878974 | ООО PROF MED TEX SERVIS | 55 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 24.05.2023 | 201698526 | EXISTENCE MCHJ | 54 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 12.05.2023 | 200750669 | BARAKA MED IMPORT MCHJ | 40 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 07.04.2023 | 201807894 | ZANDANI FURIOUS FALCON MCHJ | 50 000 000 so'm | 49 800 000 so'm | −0.4% | 1 |
| 05.04.2023 | 201030653 | INTER MED PHARM INVEST MCHJ | 79 016 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.03.2023 | 200084563 | ООО PROTEK MED | 90 000 000 so'm | 89 998 720 so'm | −0.0% | 2 |
| 28.02.2023 | 201878974 | BAYMED INNOVATION MChJ | 200 000 000 so'm | 197 800 000 so'm | −1.1% | 4 |
O'xshash tovarlar
- Приборы и аппараты стоматологические 31 xarid
- Установки стоматологические 18 xarid
- Рентгеновские аппараты стоматологические 16 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash