Коробка для электрощита — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 30.03.2022 — 16.07.2026.
Xaridlar92bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar60turli tashkilotlar
G'oliblar65yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 200323074 | ООО SIRDARYO INTER IMPEKS | 400 000 so'm | — | — | 16 |
| 10.07.2026 | 207361578 | ANOR TV MCHJ | 55 000 so'm | — | — | 1 |
| 25.06.2026 | 207267883 | ISPE MCHJ | 71 120 000 so'm | — | — | 80 |
| 16.06.2026 | 201057096 | UNIVERSAL BEST TRADING SERVICE MCHJ | 1 000 000 so'm | — | — | 4 |
| 04.06.2026 | 201365434 | XO‘JANIYOZ BEKKI MCHJ | 3 400 000 so'm | — | — | 40 |
| 27.03.2026 | 207267883 | ISPE MCHJ | 45 000 000 so'm | — | — | 50 |
| 22.12.2025 | 207267883 | "YAGONA-BOKA" xususiy korxonasi | 29 600 000 so'm | — | — | 40 |
| 03.12.2025 | 207267883 | "YAGONA-BOKA" xususiy korxonasi | 71 120 000 so'm | — | — | 80 |
| 19.09.2025 | 207267883 | "YAGONA-BOKA" xususiy korxonasi | 35 560 000 so'm | — | — | 40 |
| 19.08.2025 | 200342614 | ООО TURIN INNOVATION MARKAZI | 8 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 01.08.2025 | 200342614 | ООО TURIN INNOVATION MARKAZI | 8 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 17.07.2025 | 200342614 | ООО TURIN INNOVATION MARKAZI | 8 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 14.07.2025 | 207267883 | "YAGONA-BOKA" xususiy korxonasi | 2 240 000 so'm | — | — | 64 |
| 20.05.2025 | 207267883 | ISPE MCHJ | 25 920 000 so'm | — | — | 32 |
| 16.05.2025 | 200342614 | ООО TURIN INNOVATION MARKAZI | 8 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 06.05.2025 | 200950364 | OOO "PELIKAN GROUP" | 390 000 so'm | — | — | 1 |
| 19.03.2025 | 207267883 | "YAGONA-BOKA" xususiy korxonasi | 30 020 000 so'm | — | — | 38 |
| 27.02.2025 | 204618867 | ООО STROY JAMALADDIN | 50 000 so'm | — | — | 10 |
| 17.02.2025 | 201009503 | Победитель — в кабинете | 1 440 000 so'm | — | — | 18 |
O'xshash tovarlar
- Коробка из гофрированной бумаги или гофрированного картона 165 xarid
- Коробка монтажная 81 xarid
- Коробка распределительная 49 xarid
- Коробка передач автомобиля 37 xarid
- Коробка пластмассовая 24 xarid
- Раздаточная коробка 15 xarid
- Коробка ответвительная 14 xarid
- Коробка отбора мощности автомобиля 14 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash