Комплект ЗИП — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 25.10.2022 — 21.07.2026.
Xaridlar199bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar17turli tashkilotlar
G'oliblar28yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 200795439 | OOO «SUPPLY AND TRANSPORTATION» | 916 000 000 so'm | 550 000 000 so'm | −40.0% | 1 |
| 21.11.2025 | 303020732 | IT VECTOR MCHJ | 1 148 609 029 so'm | — | — | 1 |
| 25.08.2025 | 306244704 | АО "ЛОГИСТИКА - ТРЕЙД" | 938 558 596 so'm | 934 017 000 so'm | −0.5% | 1 |
| 25.08.2025 | 306244704 | Победитель — в кабинете | 1 041 600 000 so'm | 1 039 360 000 so'm | −0.2% | 20 |
| 14.08.2025 | 202080378 | Победитель — в кабинете | 284 915 so'm | 281 064 so'm | −1.4% | 118 |
| 11.08.2025 | 200837914 | Победитель — в кабинете | 2 704 273 so'm | 2 638 663 so'm | −2.4% | 1 |
| 03.04.2025 | 308743271 | GEOBURTEHNIKA MCHJ | 362 455 049 so'm | 329 504 590 so'm | −9.1% | 1 |
| 24.03.2025 | 301665310 | Победитель — в кабинете | 1 500 so'm | — | — | 1 |
| 13.03.2025 | 306244704 | ООО "НТЦ"Промгидравлика" | 285 530 157 so'm | — | — | 4 |
| 01.03.2025 | 308981104 | HOUSEHOLD SUPPLIER MCHJ | 169 750 000 so'm | 154 300 000 so'm | −9.1% | 1 |
| 26.02.2025 | 301665310 | Победитель — в кабинете | 160 so'm | — | — | 2 |
| 21.02.2025 | 200626188 | Победитель — в кабинете | 6 135 233 642 so'm | 5 613 635 850 so'm | −8.5% | 1 |
| 23.01.2025 | 200626188 | ООО TECHNOWELL | 6 135 233 642 so'm | 6 003 200 000 so'm | −2.2% | 1 |
| 23.10.2024 | 201172699 | Победитель — в кабинете | 75 000 000 so'm | 75 000 000 so'm | −0.0% | 1 |
| 20.09.2024 | 306244704 | АО "ЛОГИСТИКА - ТРЕЙД" | 4 157 664 so'm | — | — | 2 |
| 28.08.2024 | 308743271 | MChJ "E ZOZ DIZAYN" | 205 084 000 so'm | 199 180 000 so'm | −2.9% | 1 |
| 24.08.2024 | 201148093 | Победитель — в кабинете | 35 549 650 so'm | 35 000 000 so'm | −1.5% | 10 |
| 13.08.2024 | 301665310 | Победитель — в кабинете | 493 so'm | — | — | 1 |
| 12.08.2024 | 200837914 | Победитель — в кабинете | 234 772 so'm | — | — | 1 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash