Коммутационное оборудование — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 19.07.2022 — 16.10.2025.
Xaridlar294bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar9turli tashkilotlar
G'oliblar15yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 202328794 | AAA-MEDIA MCHJ | 10 781 250 so'm | — | — | 5 |
| 25.09.2025 | 202328794 | ASQAR-SYSTEM-SERVIS MCHJ | 10 781 250 so'm | — | — | 5 |
| 26.08.2025 | 202328794 | ASQAR-SYSTEM-SERVIS MCHJ | 5 830 500 so'm | — | — | 2 |
| 26.08.2025 | 202328794 | ASQAR-SYSTEM-SERVIS MCHJ | 19 837 500 so'm | — | — | 2 |
| 24.01.2025 | 202328794 | ООО NVK MANAGEMENT | 78 614 904 so'm | — | — | 1 |
| 12.12.2024 | 202328794 | ISTPROMTEX MCHJ | 15 192 688 so'm | — | — | 7 |
| 05.12.2024 | 202328794 | ASQAR-SYSTEM-SERVIS MCHJ | 43 887 337 so'm | — | — | 13 |
| 05.12.2024 | 202328794 | ASQAR-SYSTEM-SERVIS MCHJ | 493 500 so'm | — | — | 500 |
| 14.10.2024 | 200144930 | ООО FERGANA AVTOMAT RASCHOT | 99 099 526 so'm | — | — | 1 |
| 13.06.2024 | 202328794 | OOO "Defend Sardor Business" | 7 850 000 so'm | — | — | 1 |
| 06.05.2024 | 207290120 | "ATLANTIS KONTSEPT GROUP" mas uliyati cheklangan jamiyati | 160 000 000 so'm | — | — | 4 |
| 27.12.2023 | 202328794 | OOO "Defend Sardor Business" | 1 116 208 400 so'm | 925 000 000 so'm | −17.1% | 1 |
| 07.12.2023 | 202328794 | ООО NVK MANAGEMENT | 19 806 so'm | 15 145 so'm | −23.5% | 1 |
| 15.11.2023 | 201284979 | "O‘ZBEKENERGOTA’MIR" aksiyadorlik jamiyati | 1 044 132 484 so'm | 1 034 132 484 so'm | −1.0% | 1 |
| 03.10.2023 | 207215726 | Победитель — в кабинете | 472 038 so'm | 425 057 so'm | −10.0% | 1 |
| 11.05.2023 | 206948470 | Победитель — в кабинете | 1 400 so'm | — | — | 1 |
| 28.04.2023 | 205916449 | ООО SERVICE YOU BUSINESS | 6 373 500 000 so'm | 6 308 960 000 so'm | −1.0% | 1 |
| 19.01.2023 | 202328794 | Победитель — в кабинете | 3 745 293 929 so'm | 1 995 000 000 so'm | −46.7% | 1 |
| 14.10.2022 | 202328794 | Победитель — в кабинете | 88 585 848 so'm | — | — | 516 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash