Картофель продовольственный — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 14.02.2022 — 22.07.2026.
Xaridlar1 270bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar590turli tashkilotlar
G'oliblar491yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 201057444 | "POYTAXT G`OYA TAOM" MCHJ | 63 000 000 so'm | — | — | 4 500 |
| 10.07.2026 | 200694294 | "KIFTI-OB ULGURJI OZIQ-OVQAT" MCHJ | 2 500 000 so'm | — | — | 500 |
| 09.07.2026 | 200970180 | Победитель — в кабинете | 1 152 900 so'm | — | — | 165 |
| 09.07.2026 | 200714363 | BIRJA METALL MCHJ | 2 240 000 so'm | — | — | 400 |
| 16.06.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 2 240 000 so'm | — | — | 400 |
| 16.06.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 2 240 000 so'm | — | — | 400 |
| 03.06.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 1 361 250 so'm | — | — | 165 |
| 08.05.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 6 000 000 so'm | — | — | 1 200 |
| 24.04.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 40 000 000 so'm | — | — | 4 000 |
| 16.04.2026 | 200714363 | MCHJ TOWARDS GOAL | 6 000 000 so'm | — | — | 1 200 |
| 31.03.2026 | 312100779 | OOO "ASIA BEST DISTRIBUTION SERVICE" | 79 161 600 so'm | — | — | 11 400 |
| 25.03.2026 | 200326735 | LOYIHALAR EKSPERTIZA VA NAZORAT O`LCHOVI MCHJ | 936 000 so'm | — | — | 156 |
| 04.03.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 2 100 000 so'm | — | — | 300 |
| 10.02.2026 | 200694294 | "Kifti-ob Ulgurji Ozq-ovqat" MChJ | 6 000 000 so'm | — | — | 1 000 |
| 29.01.2026 | 202328794 | "MARVARID SOF SAVDO" MCHJ | 9 600 000 so'm | — | — | 2 400 |
| 27.01.2026 | 200571037 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 4 500 000 so'm | — | — | 500 |
| 15.01.2026 | 202328794 | "SAVDO" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 9 600 000 so'm | — | — | 2 400 |
| 13.01.2026 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 7 500 000 so'm | — | — | 1 250 |
| 23.12.2025 | 200056201 | GRAND FOOD TRADE MCHJ | 9 000 000 so'm | — | — | 2 000 |
| 23.12.2025 | 200326735 | ООО INNAVATION-OUTSOURCING-SERVICE | 936 000 so'm | — | — | 156 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash