Кардиомонитор — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 19.04.2022 — 27.06.2025.
Xaridlar78bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar49turli tashkilotlar
G'oliblar38yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 200266763 | "NAMANGAN MEDTEXNIKA" MCHJ | 70 080 000 so'm | — | — | 6 |
| 12.06.2025 | 200342764 | BUTSIFAL MCHJ | 66 000 000 so'm | — | — | 3 |
| 04.06.2025 | 309941895 | IMKONTEKS-FARM MCHJ | 16 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 04.06.2025 | 309941895 | IMKONTEKS-FARM MCHJ | 16 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 04.06.2025 | 309941895 | IMKONTEKS-FARM MCHJ | 16 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 30.04.2025 | 200342764 | MEDTEXNO TRADE MChJ | 50 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 02.12.2024 | 200878223 | NOVAMED JEB MCHJ | 25 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 26.11.2024 | 201989259 | Super Star Medical Health "MCHJ" | 30 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 21.11.2024 | 202865325 | ООО INNOVAMED | 50 000 000 so'm | 48 160 000 so'm | −3.7% | 2 |
| 18.11.2024 | 200972012 | ООО EDAN-MED-SERVIS | 10 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 11.11.2024 | 201018832 | Победитель — в кабинете | 60 000 000 so'm | — | — | 4 |
| 30.10.2024 | 200972012 | BAYMED INNOVATION MChJ | 10 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 23.09.2024 | 201008045 | BAYMED INNOVATION MChJ | 75 000 000 so'm | 72 495 000 so'm | −3.3% | 5 |
| 30.08.2024 | 200760814 | BAYMED INNOVATION MChJ | 12 650 000 so'm | 12 200 000 so'm | −3.6% | 1 |
| 16.08.2024 | 202044302 | DAVR-PHARMA MCHJ | 10 000 000 so'm | 9 500 000 so'm | −5.0% | 1 |
| 31.07.2024 | 203197934 | ALPHA MEDICAL MCHJ | 160 000 000 so'm | 157 696 000 so'm | −1.4% | 8 |
| 06.07.2024 | 200487354 | Победитель — в кабинете | 120 000 000 so'm | 117 600 000 so'm | −2.0% | 12 |
| 30.05.2024 | 201108965 | MEDTEXNO TRADE MChJ | 24 000 000 so'm | 19 600 000 so'm | −18.3% | 2 |
| 27.05.2024 | 201213701 | INTERMED INNOVATION TRADE MCHJ | 111 000 000 so'm | 105 000 000 so'm | −5.4% | 3 |
| 17.05.2024 | 201108965 | ООО SRB MED | 72 000 000 so'm | 71 568 000 so'm | −0.6% | 6 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash