Карбид кальция — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 10.03.2023 — 30.12.2025.
Xaridlar14bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar10turli tashkilotlar
G'oliblar13yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 201188417 | THE CONSTRUCTION MY DREAMS MCHJ | 128 000 so'm | — | — | 4 |
| 27.11.2025 | 200748660 | SHAHBOZ STROY MCHJ | 4 200 000 so'm | — | — | 60 |
| 20.12.2024 | 207128414 | Победитель — в кабинете | 1 607 500 so'm | — | — | 25 |
| 11.10.2024 | 200748660 | ООО DAVR IDEAL BUILDING | 6 000 000 so'm | — | — | 200 |
| 23.09.2024 | 200748660 | ООО DAVR IDEAL BUILDING | 6 000 000 so'm | — | — | 200 |
| 01.07.2024 | 201188417 | BAXTISHOD BAHROM MCHJ | 1 400 000 so'm | — | — | 40 |
| 22.11.2023 | 301232533 | ООО PROGRESS-PLUS-BUSINESS | 1 237 600 so'm | — | — | 177 |
| 18.11.2023 | 200914240 | "SHOX MEGA STROY BIZNES" MCHJ | 3 440 000 so'm | — | — | 172 |
| 03.10.2023 | 200914296 | 50QAL'A MCHJ | 625 000 so'm | — | — | 25 |
| 29.09.2023 | 205871110 | Победитель — в кабинете | 411 091 so'm | — | — | 49 |
| 07.08.2023 | 307773774 | ISTIQLOL GOLD TA'MINOT 999 MCHJ | 400 000 so'm | — | — | 20 |
| 28.07.2023 | 202538200 | MCHJ DONIYOR RUSLAN SERVICE | 1 320 000 so'm | — | — | 60 |
| 19.04.2023 | 201188417 | ООО NARZIBOBO AMIRXON | 5 000 000 so'm | — | — | 125 |
| 10.03.2023 | 200292771 | Победитель — в кабинете | 6 500 000 so'm | 6 474 000 so'm | −0.4% | 260 |
O'xshash tovarlar
- Карбид 57 xarid
- Гипохлорит кальция 6 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash