Капуста цветная — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 11.05.2022 — 24.04.2026.
Xaridlar38bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar11turli tashkilotlar
G'oliblar15yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 2 400 000 so'm | — | — | 120 |
| 13.01.2026 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 570 000 so'm | — | — | 38 |
| 19.12.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 1 000 000 so'm | — | — | 200 |
| 28.11.2025 | 310920400 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 1 000 000 so'm | — | — | 200 |
| 26.11.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 2 000 000 so'm | — | — | 400 |
| 04.09.2025 | 310920400 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 2 000 000 so'm | — | — | 500 |
| 29.08.2025 | 303042824 | MCHJ MEVA SABZAVOT TAYYORLASH TA`MINOT | 770 000 so'm | — | — | 220 |
| 04.08.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 2 000 000 so'm | — | — | 500 |
| 13.06.2025 | 310920400 | AXUNJAN MARKET MCHJ | 800 000 so'm | — | — | 200 |
| 12.05.2025 | 206820624 | "TREDI KESH AVTO" MCHJ | 6 500 000 so'm | — | — | 1 300 |
| 08.05.2025 | 310920400 | AXUNJAN MARKET MCHJ | 800 000 so'm | — | — | 200 |
| 18.02.2025 | 206820624 | "TREDI KESH AVTO" MCHJ | 1 325 000 so'm | — | — | 530 |
| 22.01.2025 | 207268447 | SAM AGRO TRAIDING MCHJ | 600 000 so'm | — | — | 100 |
| 26.11.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 70 000 so'm | — | — | 20 |
| 06.11.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 140 000 so'm | — | — | 40 |
| 01.11.2024 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 105 000 so'm | — | — | 30 |
| 19.10.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 105 000 so'm | — | — | 30 |
| 15.08.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 700 000 so'm | — | — | 200 |
| 18.07.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 700 000 so'm | — | — | 200 |
| 25.06.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 700 000 so'm | — | — | 200 |
O'xshash tovarlar
- Капуста белокочанная 119 xarid
- Капуста пекинская 24 xarid
- Соленая капуста 20 xarid
- Бумага цветная 18 xarid
- Капуста краснокочанная 11 xarid
- Капуста брокколи 7 xarid
- Капуста брюссельская 6 xarid
- Капуста декоративная 5 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash