Качели одинарные — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 06.04.2023 — 16.06.2025.
Xaridlar38bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar10turli tashkilotlar
G'oliblar14yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 200237466 | HAMKOR KAPITAL-BUSINESS MCHJ | 18 300 000 so'm | — | — | 3 |
| 22.05.2025 | 200237466 | HAMKOR KAPITAL-BUSINESS MCHJ | 18 000 000 so'm | — | — | 3 |
| 07.05.2025 | 202059679 | VODIY AGRO IMKON SERVIS MCHJ | 7 900 000 so'm | — | — | 2 |
| 16.04.2025 | 202059679 | VODIY AGRO IMKON SERVIS MCHJ | 4 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 04.03.2025 | 200878208 | BAXTISHOD BAHROM MCHJ | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 03.03.2025 | 200878208 | BAXTISHOD BAHROM MCHJ | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 03.03.2025 | 200878208 | BAXTISHOD BAHROM MCHJ | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 03.03.2025 | 200878208 | BAXTISHOD BAHROM MCHJ | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 13.02.2025 | 202059679 | VODIY AGRO IMKON SERVIS MCHJ | 10 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 16.12.2024 | 200878208 | BARDAVOMLIK SARI MCHJ | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.11.2024 | 301880543 | POLY TEX AGRO MCHJ | 40 791 670 so'm | 40 791 520 so'm | −0.0% | 1 |
| 26.11.2024 | 200878208 | JAMSHID MUSLIM DIAMOND MCHJ | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 26.11.2024 | 200878208 | JAMSHID MUSLIM DIAMOND MCHJ | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 22.11.2024 | 200878208 | JAMSHID MUSLIM DIAMOND MCHJ | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 15.11.2024 | 202059679 | VODIY AGRO IMKON SERVIS MCHJ | 36 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 02.07.2024 | 201512037 | MOXIM OZOD MCHJ | 6 000 000 so'm | — | — | 4 |
| 14.05.2024 | 200710829 | Победитель — в кабинете | 7 220 000 so'm | — | — | 2 |
| 18.04.2024 | 200868773 | ООО ISLAM MEGA STROY GARANT | 4 200 000 so'm | — | — | 1 |
| 05.12.2023 | 200111014 | "TEXNO MARKET COMFORT" MCHJ | 160 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 05.09.2023 | 205789820 | SARVAR-TERMIZ-SERVIS MCHJ | 5 936 000 so'm | 5 936 000 so'm | −0.0% | 2 |
O'xshash tovarlar
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash