Инсектоакарицид — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 04.03.2022 — 18.07.2024.
Xaridlar39bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar8turli tashkilotlar
G'oliblar13yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | 202075715 | "VET SIFAT SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 109 600 000 so'm | 109 195 200 so'm | −0.4% | 800 |
| 14.06.2024 | 202075715 | YUKSAK SIFAT MCHJ | 81 600 000 so'm | 81 299 940 so'm | −0.4% | 600 |
| 13.06.2024 | 202075715 | "VET SIFAT SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 109 600 000 so'm | 109 200 000 so'm | −0.4% | 800 |
| 27.05.2024 | 202075715 | "VET SIFAT SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 109 600 000 so'm | 109 200 000 so'm | −0.4% | 800 |
| 25.04.2024 | 202075715 | "VET SIFAT SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 50 400 000 so'm | 49 680 000 so'm | −1.4% | 360 |
| 17.04.2024 | 200322511 | ООО SAMO FARM SERVIS | 300 000 000 so'm | 287 500 000 so'm | −4.2% | 2 500 |
| 13.03.2024 | 202075715 | "MASUMA BIBI SMI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 81 796 500 so'm | 81 468 000 so'm | −0.4% | 657 |
| 13.03.2024 | 202075715 | YUKSAK SIFAT MCHJ | 99 600 000 so'm | 99 199 992 so'm | −0.4% | 800 |
| 13.03.2024 | 202075715 | "VET SIFAT SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 99 600 000 so'm | 99 200 000 so'm | −0.4% | 800 |
| 13.02.2024 | 202075715 | "VET SIFAT SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 125 000 000 so'm | 124 000 000 so'm | −0.8% | 1 000 |
| 13.10.2023 | 202075715 | MCHJ" BULLVET AGRO VET FARM" | 86 000 000 so'm | 85 312 000 so'm | −0.8% | 688 |
| 15.09.2023 | 202075715 | MCHJ" BULLVET AGRO VET FARM" | 100 000 000 so'm | 99 200 000 so'm | −0.8% | 800 |
| 30.08.2023 | 202075715 | "MASUMA BIBI SMI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 100 000 000 so'm | 99 200 000 so'm | −0.8% | 800 |
| 09.08.2023 | 201773970 | SHARIFOVICH TRADER MCHJ | 78 000 000 so'm | — | — | 300 |
| 15.07.2023 | 202075715 | MCHJ" BULLVET AGRO VET FARM" | 100 000 000 so'm | 99 200 000 so'm | −0.8% | 800 |
| 26.06.2023 | 200322511 | ООО RAHIMJON-SARDOR HAMKOR | 104 160 000 so'm | 103 378 800 so'm | −0.8% | 651 |
| 13.06.2023 | 202075715 | "MASUMA BIBI SMI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 100 000 000 so'm | 99 200 000 so'm | −0.8% | 800 |
| 17.05.2023 | 202075715 | "VET SIFAT SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 100 000 000 so'm | 99 200 000 so'm | −0.8% | 800 |
| 17.05.2023 | 202075715 | "MASUMA BIBI SMI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 100 000 000 so'm | 99 200 000 so'm | −0.8% | 800 |
| 03.05.2023 | 200322511 | Победитель — в кабинете | 100 000 000 so'm | 99 843 750 so'm | −0.2% | 625 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash