Дымоход — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 14.02.2022 — 10.03.2026.
Xaridlar47bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar34turli tashkilotlar
G'oliblar41yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 201305903 | ORXIDEYA LINE MCHJ | 7 440 000 so'm | — | — | 16 |
| 23.12.2025 | 206969801 | ООО AGRO HAMROH HIMOYA | 5 984 171 so'm | — | — | 21 |
| 22.12.2025 | 200073237 | "AFSONAVIY-QURUVCHI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 7 408 973 so'm | — | — | 26 |
| 20.12.2025 | 206929605 | VODIY TA`MIR TAMINOT BAZA MCHJ | 4 559 368 so'm | — | — | 16 |
| 15.12.2025 | 200088859 | "AFSONAVIY-QURUVCHI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 6 839 040 so'm | — | — | 24 |
| 04.09.2025 | 201455210 | JIZZAX CITY SUPPLY MCHJ | 480 000 so'm | — | — | 4 |
| 27.06.2025 | 201085807 | Победитель — в кабинете | 1 847 500 so'm | — | — | 5 |
| 23.05.2025 | 201357751 | RISEUP MCHJ | 1 130 000 so'm | — | — | 2 |
| 18.04.2025 | 201085807 | Победитель — в кабинете | 1 847 500 so'm | — | — | 5 |
| 28.03.2025 | 200671933 | WWW FOREX WWW MCHJ | 29 692 624 so'm | — | — | 1 |
| 26.03.2025 | 201432889 | PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK | 960 000 so'm | — | — | 8 |
| 06.03.2025 | 207120853 | ООО MEGA STROY INVEST | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 28.02.2025 | 201432889 | PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK | 960 000 so'm | — | — | 8 |
| 04.02.2025 | 202402616 | Победитель — в кабинете | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 20.01.2025 | 202402616 | Победитель — в кабинете | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 17.12.2024 | 200395864 | ООО SKY BUILDING STS | 5 175 000 so'm | — | — | 115 |
| 05.07.2024 | 200030979 | UNIVERSAL YANGI HAYOT MCHJ | 2 250 000 so'm | — | — | 3 |
| 14.06.2024 | 201512109 | MCHJALI DOVUT BUNYODKOR | 12 800 000 so'm | — | — | 4 |
| 16.02.2024 | 201512639 | ABDULLO OTABEK BAXTIYOR MCHJ | 500 000 so'm | — | — | 5 |
| 22.12.2023 | 200030915 | YOUNG IDEAL MCHJ | 5 000 000 so'm | — | — | 40 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash