Дизель - генератор — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 14.04.2022 — 29.04.2026.
Xaridlar180bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar125turli tashkilotlar
G'oliblar120yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 200714363 | BIRJA METALL MCHJ | 100 860 000 so'm | — | — | 2 |
| 30.03.2026 | 202397694 | Победитель — в кабинете | 250 000 000 so'm | 240 355 000 so'm | −3.9% | 1 |
| 28.11.2025 | 200145383 | OOO «DASA FUTURE ENERGY» | 239 597 475 so'm | 157 214 286 so'm | −34.4% | 1 |
| 14.10.2025 | 203195074 | ООО TECHNIQUE | 1 774 489 so'm | — | — | 1 |
| 03.09.2025 | 200625355 | ELEPHANT FORCE AND ALLIANCE MCHJ | 405 000 000 so'm | 388 000 000 so'm | −4.2% | 1 |
| 01.07.2025 | 201199814 | "EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY" MChJ XK | 300 000 000 so'm | 260 000 000 so'm | −13.3% | 1 |
| 12.05.2025 | 200049597 | OOO "OSMOTIC" | 364 124 500 so'm | 352 800 000 so'm | −3.1% | 1 |
| 28.04.2025 | 200048234 | ООО OLTIN FAYZ DIYOR | 112 550 200 so'm | 104 000 000 so'm | −7.6% | 1 |
| 21.04.2025 | 205990762 | Победитель — в кабинете | 10 105 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.02.2025 | 201007901 | ООО JAYXUN ELEKTRO | 197 000 000 so'm | 103 216 960 so'm | −47.6% | 1 |
| 03.12.2024 | 200257814 | INVEST SAMINA RIVOJ MCHJ | 300 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 06.11.2024 | 200540709 | FRELON MULTI MCHJ | 342 000 000 so'm | 289 999 360 so'm | −15.2% | 1 |
| 24.10.2024 | 310161998 | ООО TRADE CORP SHOX | 580 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 20.10.2024 | 206943329 | IXTIYOR BIZNES 2022 MCHJ | 20 000 000 so'm | 19 800 000 so'm | −1.0% | 1 |
| 17.10.2024 | 200171788 | MCHJ FARG`ONA MEDIKO TEX-SERVIS | 117 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 13.10.2024 | 202328794 | ООО TRADE ASIAN | 3 837 600 000 so'm | — | — | 4 |
| 11.10.2024 | 205678302 | ООО SUPER POWER NEW ENERGY | 121 985 000 so'm | — | — | 1 |
| 02.10.2024 | 201432896 | ООО TRADE CORP SHOX | 183 681 775 so'm | — | — | 1 |
| 26.09.2024 | 200131472 | Победитель — в кабинете | 85 000 000 so'm | — | — | 1 |
O'xshash tovarlar
- Бензиновый генератор 175 xarid
- Стартер-генератор для транспортных средств 64 xarid
- Услуга по профилактической работе дизель-генераторной установки 32 xarid
- Генератор переменного тока 15 xarid
- Сварочный генератор 7 xarid
- Услуга по монтажу дизель-генераторной станции 6 xarid
- Генератор водорода 6 xarid
- Генератор азота 5 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash