Чернила — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 13.07.2022 — 13.05.2026.
Xaridlar20bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar11turli tashkilotlar
G'oliblar14yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 201832779 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 375 000 so'm | — | — | 25 |
| 20.03.2025 | 202137344 | ООО PERFECTION LEADER UNIVERSAL SERVICE | 85 800 so'm | — | — | 22 |
| 13.12.2024 | 310161998 | ООО TRADE CORP SHOX | 150 000 so'm | — | — | 5 |
| 06.05.2024 | 301724521 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 555 000 so'm | — | — | 50 |
| 18.04.2024 | 200640719 | SAM TEX LUKS MCHJ | 250 000 so'm | — | — | 50 |
| 27.03.2024 | 200640719 | UNIVERSAL SMART STORE MCHJ | 250 000 so'm | — | — | 50 |
| 19.03.2024 | 202137344 | ООО SHERZOD STATIONERY | 77 000 so'm | — | — | 11 |
| 18.03.2024 | 200640719 | SAM TEX LUKS MCHJ | 250 000 so'm | — | — | 50 |
| 01.11.2023 | 200322915 | ООО OMADLI HAMKORLAR SAVDO FAYZ | 2 000 000 so'm | — | — | 100 |
| 23.10.2023 | 206948470 | ООО BEST SUPPLY COMPANY | 177 000 so'm | — | — | 6 |
| 13.10.2023 | 201188417 | Победитель — в кабинете | 500 000 so'm | — | — | 20 |
| 23.06.2023 | 200541761 | ООО TRADER | 3 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 17.06.2023 | 200752697 | ООО E`ZOZA SAVDO CENTRE | 835 000 so'm | — | — | 50 |
| 17.02.2023 | 202137344 | MCHJ ALO XIZMAT N1 | 150 700 so'm | — | — | 22 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash