Автобус — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 10.03.2022 — 05.11.2026.
Ushbu tovar bo'yicha yangi lotlarni olish — bepulLotlar e'lon qilingan kuniyoq Telegram yoki pochtaga
Xaridlar23bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar14turli tashkilotlar
G'oliblar16yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 200837914 | "KRANTAS" MCHJ | 2 410 400 000 so'm | 2 306 999 999 so'm | −4.3% | 2 |
| 25.11.2025 | 203195074 | Победитель — в кабинете | 117 750 so'm | 104 700 so'm | −11.1% | 1 |
| 13.05.2025 | 201980453 | Победитель — в кабинете | 1 590 000 000 so'm | 1 545 642 000 so'm | −2.8% | 1 |
| 23.08.2024 | 206948470 | Победитель — в кабинете | 210 651 so'm | 101 000 so'm | −52.1% | 1 |
| 08.08.2024 | 206948470 | Победитель — в кабинете | 210 651 so'm | 101 000 so'm | −52.1% | 1 |
| 01.08.2024 | 207034303 | SHAXINA OYNURA MCHJ | 1 290 000 000 so'm | 1 278 999 999 so'm | −0.9% | 1 |
| 03.07.2024 | 207034303 | SURXON AUTO LEADER MCHJ | 1 355 900 000 so'm | 1 345 900 000 so'm | −0.7% | 1 |
| 12.12.2023 | 207211415 | Победитель — в кабинете | 145 000 000 so'm | 143 550 000 so'm | −1.0% | 1 |
| 15.11.2023 | 206969500 | OUR LEADERS MCHJ | 275 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 25.10.2023 | 202265368 | "NODIRA-MIRAZIM TIBBIYOT" masuliyati cheklangan jamiyati | 1 650 000 000 so'm | 1 646 400 000 so'm | −0.2% | 1 |
| 13.09.2023 | 202265368 | ООО ASIAMOTOR | 1 650 000 000 so'm | 1 635 000 012 so'm | −0.9% | 1 |
| 24.08.2023 | 309858673 | ООО SINO CAR IN UZBEKISTAN | 1 199 980 000 so'm | 1 178 000 000 so'm | −1.8% | 1 |
| 22.08.2023 | 309858429 | ООО SINO CAR IN UZBEKISTAN | 1 199 950 000 so'm | 1 175 000 000 so'm | −2.1% | 1 |
| 04.08.2023 | 309858429 | ООО SINO CAR IN UZBEKISTAN | 1 199 980 000 so'm | 1 170 000 000 so'm | −2.5% | 1 |
| 22.07.2023 | 309858429 | ECO SYSTEMS FACTORY MCHJ | 1 199 980 000 so'm | 1 so'm | −100.0% | 1 |
| 19.07.2023 | 309858429 | ООО SINO CAR IN UZBEKISTAN | 1 199 980 000 so'm | 1 so'm | −100.0% | 1 |
| 12.07.2023 | 309858673 | ООО SINO CAR IN UZBEKISTAN | 1 199 980 000 so'm | 1 170 000 000 so'm | −2.5% | 1 |
| 22.06.2023 | 304991885 | SMARTHOME LOGISTICC MCHJ | 549 980 000 so'm | 520 004 800 so'm | −5.5% | 1 |
| 09.02.2023 | 309219329 | "NODIRA-MIRAZIM TIBBIYOT" masuliyati cheklangan jamiyati | 950 000 000 so'm | 940 000 000 so'm | −1.1% | 1 |
| 24.01.2023 | 309219329 | ООО SPETS TEXNIKA TASHKENT | 950 000 000 so'm | 925 000 000 so'm | −2.6% | 1 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash