Аренда спецтехники — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 21.01.2022 — 04.08.2026.
Xaridlar1 710bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar120turli tashkilotlar
G'oliblar353yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 200197217 | "FARG'ONA YO'L QURlLlSH UFK" Mas'uliyati cheklanga | 130 002 400 so'm | 120 005 215 so'm | −7.7% | 44 |
| 30.07.2026 | 204688544 | KASKATA BUILDING MCHJ | 300 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.07.2026 | 200484137 | GULZODA SEVARA MCHJ | 45 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 23.07.2026 | 204648577 | ООО QIRQQIZ MAXSUS QURULISH | 58 751 550 so'm | — | — | 119 |
| 21.07.2026 | 200082313 | Победитель — в кабинете | 190 080 000 so'm | — | — | 576 |
| 21.07.2026 | 200197217 | DEKORATIV KOMUNAL MCHJ | 99 999 900 so'm | 85 099 915 so'm | −14.9% | 22 |
| 21.07.2026 | 200197217 | "FARG`ONA SIFATLI YO`L TA`MIR SERVIS" MCHJ | 122 002 100 so'm | 97 003 870 so'm | −20.5% | 22 |
| 17.07.2026 | 200299968 | "SOF IBRAT" MCHJ | 6 924 116 so'm | — | — | 32 |
| 14.07.2026 | 200484137 | KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ | 100 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 10.07.2026 | 200197217 | Победитель — в кабинете | 99 999 900 so'm | — | — | 22 |
| 08.07.2026 | 200484137 | ABDIRASHID INVEST GRAND MCHJ | 50 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 08.07.2026 | 200484137 | Победитель — в кабинете | 60 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 08.07.2026 | 200484137 | AGRO METALL XIZMAT MCHJ | 35 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 08.07.2026 | 200484137 | AGRO METALL XIZMAT MCHJ | 45 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 23.06.2026 | 200023432 | ООО SARMAZOR TRANS | 100 000 000 so'm | 98 700 000 so'm | −1.3% | 1 |
| 22.06.2026 | 200197217 | Победитель — в кабинете | 122 002 100 so'm | 103 000 000 so'm | −15.6% | 22 |
| 19.06.2026 | 200166175 | ООО DANG'ARA JAXON SHUKUR | 22 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 17.06.2026 | 200197217 | DEKORATIV KOMUNAL MCHJ | 99 999 900 so'm | 84 000 000 so'm | −16.0% | 22 |
| 11.06.2026 | 200484137 | ABDIRASHID INVEST GRAND MCHJ | 50 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 09.06.2026 | 204710460 | "SHOBBOZ AVTOYO`L" MCHJ | 240 000 000 so'm | 238 200 000 so'm | −0.8% | 120 |
O'xshash tovarlar
- Аренда транспортных средств 839 xarid
- Услуга по предоставлению спецтехники 602 xarid
- Аренда техники 446 xarid
- Аренда оборудования 149 xarid
- Услуга по предоставлению спецтехники в аренду 130 xarid
- Аренда зданий 62 xarid
- Шины пневматические для спецтехники 37 xarid
- Аренда аудио-видео техники 17 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash