Вафли — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 24.06.2022 — 03.03.2025.
Закупок14позиций в сделках
Заказчиков5разных организаций
Победителей6поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 200307687 | IRODA TREDING MCHJ | 1 000 000 сум | — | — | 40 |
| 17.02.2025 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 10 500 000 сум | — | — | 350 |
| 11.02.2025 | 200307687 | IRODA TREDING MCHJ | 1 400 000 сум | — | — | 40 |
| 22.01.2025 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 11 200 000 сум | — | — | 350 |
| 09.04.2024 | 200481814 | ASILABONU-SURXON-ANGOR XK | 4 680 000 сум | — | — | 234 |
| 01.02.2024 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 16 500 000 сум | — | — | 300 |
| 18.12.2023 | 310014790 | ООО CRAFERS | 147 815 000 сум | — | — | 9 400 |
| 28.11.2023 | 202328794 | Победитель — в кабинете | 19 140 000 сум | — | — | 600 |
| 17.11.2023 | 202328794 | Победитель — в кабинете | 3 900 000 сум | — | — | 150 |
| 02.11.2023 | 202328794 | Победитель — в кабинете | 91 872 000 сум | — | — | 3 600 |
| 18.01.2023 | 202328794 | Победитель — в кабинете | 28 600 000 сум | — | — | 1 300 |
| 12.01.2023 | 202328794 | Победитель — в кабинете | 13 471 806 сум | — | — | 600 |
| 17.08.2022 | 202328794 | Победитель — в кабинете | 5 994 000 сум | — | — | 150 |
| 24.06.2022 | 202328794 | "SAVDO" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 43 734 600 сум | — | — | 2 314 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару