Установка оборудования газоснабжения и работы по газификации — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 01.03.2022 — 22.07.2026.
Закупок26позиций в сделках
Заказчиков18разных организаций
Победителей20поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 202328794 | ООО OLMALIQ SANTEXGAZMONTAJ | 88 041 228 сум | 81 001 951 сум | −8.0% | 1 |
| 26.02.2026 | 200145383 | Победитель — в кабинете | 69 695 792 сум | 53 452 000 сум | −23.3% | 1 |
| 16.06.2025 | 301550716 | Победитель — в кабинете | 350 000 000 сум | 292 861 304 сум | −16.3% | 1 |
| 19.03.2025 | 309933715 | GAZNI LOYHALASH VA MONTAJ ISHLARI MCHJ | 98 750 000 сум | 97 000 000 сум | −1.8% | 1 |
| 31.01.2025 | 310306672 | Победитель — в кабинете | 110 585 810 сум | 99 960 000 сум | −9.6% | 1 |
| 11.12.2023 | 202328794 | ООО OLMALIQ SANTEXGAZMONTAJ | 6 905 481 449 сум | 6 215 746 947 сум | −10.0% | 1 |
| 05.12.2023 | 305394654 | Победитель — в кабинете | 243 004 937 сум | 234 689 320 сум | −3.4% | 1 |
| 14.10.2023 | 207261038 | "VIQOR DARYO" MChJ | 19 386 171 сум | 19 192 309 сум | −1.0% | 1 |
| 21.12.2022 | 200111014 | Победитель — в кабинете | 49 000 072 сум | 49 000 000 сум | −0.0% | 1 |
| 20.12.2022 | 200598912 | ООО NAHL GRAND | 180 160 152 сум | 159 000 000 сум | −11.7% | 1 |
| 14.12.2022 | 200010053 | Победитель — в кабинете | 150 000 000 сум | — | — | 1 |
| 21.11.2022 | 200598912 | BLACK BOX ANGREN MCHJ | 29 161 101 сум | 28 000 000 сум | −4.0% | 1 |
| 21.09.2022 | 200568656 | G'ULOMJON CONSTRUCTION MCHJ | 944 953 463 сум | 919 950 000 сум | −2.6% | 1 |
| 21.09.2022 | 200244767 | Победитель — в кабинете | 96 000 000 сум | 87 000 000 сум | −9.4% | 3 |
| 19.09.2022 | 200568656 | G'ULOMJON CONSTRUCTION MCHJ | 1 034 800 000 сум | 1 009 800 000 сум | −2.4% | 1 |
| 23.08.2022 | 305156560 | "DIJITAL TV ANDIJON" MCHJ | 48 851 664 сум | 44 444 000 сум | −9.0% | 1 |
| 22.08.2022 | 305156560 | "DIJITAL TV ANDIJON" MCHJ | 39 018 466 сум | 38 000 000 сум | −2.6% | 1 |
| 03.08.2022 | 201220400 | OOO «GAZMONTAJSISTEMA» | 174 934 277 сум | 169 800 000 сум | −2.9% | 1 |
| 29.07.2022 | 200244767 | ООО«GazDvigatellari» | 60 000 000 сум | 58 190 000 сум | −3.0% | 1 |
| 01.07.2022 | 305153605 | MCHJ BAXROM TURAEV 77 | 22 554 765 сум | 22 350 000 сум | −0.9% | 1 |
Похожие товары
- Установка сантехнического оборудования 18 закупок
- Установка лабораторного оборудования и приборов 5 закупок
- Комплектующие горно-шахтного оборудования 1 201 закупок
- Услуга по капитальному ремонту оборудования 520 закупок
- Услуга по текущему ремонту оборудования 350 закупок
- Услуга по ремонту и обслуживанию оборудования механического дробления 243 закупок
- Услуга по обслуживанию котельного оборудования 201 закупок
- Услуга по обслуживанию серверного оборудования 162 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару