Услуга типографий — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 16.02.2022 — 02.07.2026.
Закупок305позиций в сделках
Заказчиков34разных организаций
Победителей49поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 201453166 | O'ZBEKISTON NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI MCHJ | 55 800 000 сум | — | — | 930 |
| 02.07.2026 | 201453166 | ООО G'.G'ULOM NOMIDAGI NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI | 65 000 000 сум | 31 360 000 сум | −51.8% | 1 000 |
| 02.07.2026 | 201453166 | OOO "PREMIUM POLIGRAF BIZNES" | 50 000 000 сум | 30 240 000 сум | −39.5% | 1 000 |
| 02.07.2026 | 201453166 | OOO "PREMIUM POLIGRAF BIZNES" | 50 000 000 сум | 28 000 000 сум | −44.0% | 1 000 |
| 01.07.2026 | 307774449 | "PRINT-MAKON" MCHJ | 93 240 000 сум | — | — | 3 700 |
| 30.06.2026 | 201453166 | OOO "PREMIUM POLIGRAF BIZNES" | 19 000 000 сум | 10 080 000 сум | −46.9% | 500 |
| 17.06.2026 | 307774449 | MChJ SILVER STAR PRINT | 94 350 000 сум | — | — | 3 700 |
| 08.06.2026 | 207276595 | OOO "MATRIX" | 63 000 000 сум | 45 724 475 сум | −27.4% | 500 |
| 03.06.2026 | 201453166 | Победитель — в кабинете | 27 000 000 сум | 13 440 000 сум | −50.2% | 500 |
| 20.05.2026 | 307774449 | HELLO BOOK MCHJ | 46 000 000 сум | — | — | 200 |
| 13.05.2026 | 207276595 | OOO "MATRIX" | 142 135 000 сум | 94 482 170 сум | −33.5% | 1 000 |
| 13.05.2026 | 207276595 | PAGES PRINT MCHJ | 82 344 000 сум | 50 332 800 сум | −38.9% | 600 |
| 06.05.2026 | 202409574 | OOO "СREDO PRINT GROUP" | 360 000 000 сум | 355 000 000 сум | −1.4% | 500 |
| 23.04.2026 | 207276595 | ООО G'.G'ULOM NOMIDAGI NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI | 40 000 000 сум | 33 600 000 сум | −16.0% | 200 |
| 25.02.2026 | 307774449 | MChJ SILVER STAR PRINT | 266 250 000 сум | — | — | 10 650 |
| 20.02.2026 | 202925044 | Победитель — в кабинете | 9 000 000 сум | — | — | 45 000 |
| 03.02.2026 | 201403038 | O'ZBEKISTON NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI MCHJ | 158 426 100 сум | 126 740 880 сум | −20.0% | 25 147 |
| 02.02.2026 | 201453166 | OOO "MATRIX" | 343 200 000 сум | 181 359 360 сум | −47.2% | 15 600 |
| 27.01.2026 | 201453166 | O'ZBEKISTON NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI MCHJ | 152 040 000 сум | 77 033 600 сум | −49.3% | 72 400 |
| 04.12.2025 | 202409574 | OOO "СREDO PRINT GROUP" | 377 500 000 сум | 358 400 000 сум | −5.1% | 500 |
Похожие товары
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару