Услуга Страховой полис — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 10.06.2022 — 30.07.2026.
Закупок19позиций в сделках
Заказчиков6разных организаций
Победителей9поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 200244767 | АО APEX INSURANCE | 1 200 000 000 сум | 422 198 384 сум | −64.8% | 1 |
| 24.07.2026 | 200837914 | SILK MCHJ | 60 000 000 сум | 59 200 000 сум | −1.3% | 1 |
| 21.07.2026 | 200837914 | "QUANTUM INSURANCE" AJ | 60 000 000 сум | 59 200 000 сум | −1.3% | 1 |
| 20.02.2026 | 203195074 | АО KAFIL-SUG`URTA | 85 360 000 сум | 80 000 000 сум | −6.3% | 1 |
| 03.12.2025 | 202137344 | "KAPITAL SUG`URTA" Aksiyadorlik jamiyati | 200 000 000 сум | 190 000 000 сум | −5.0% | 1 |
| 03.10.2025 | 202137344 | "KAPITAL SUG`URTA" Aksiyadorlik jamiyati | 200 000 000 сум | 195 000 000 сум | −2.5% | 1 |
| 27.08.2025 | 202137344 | "KAPITAL SUG`URTA" Aksiyadorlik jamiyati | 200 000 000 сум | 180 000 000 сум | −10.0% | 1 |
| 07.07.2025 | 202137344 | "KAPITAL SUG`URTA" Aksiyadorlik jamiyati | 200 000 000 сум | 175 000 000 сум | −12.5% | 1 |
| 02.07.2025 | 202137344 | АО APEX INSURANCE | 200 000 000 сум | 175 000 000 сум | −12.5% | 1 |
| 24.03.2025 | 202137344 | "KAPITAL SUG`URTA" Aksiyadorlik jamiyati | 200 000 000 сум | 180 000 000 сум | −10.0% | 1 |
| 12.12.2024 | 202137344 | "KAPITAL SUG`URTA" Aksiyadorlik jamiyati | 200 000 000 сум | 190 000 000 сум | −5.0% | 1 |
| 05.11.2024 | 200244767 | "INSON" Aksiyadorlik jamiyati Sug'urta tashkiloti | 3 000 000 000 сум | 920 000 000 сум | −69.3% | 1 |
| 17.09.2024 | 200244767 | АО APEX INSURANCE | 4 418 823 500 сум | 1 414 023 520 сум | −68.0% | 1 |
| 25.06.2024 | 200244767 | SEMURG INSURANCE AJ | 70 000 000 сум | 45 200 000 сум | −35.4% | 1 |
| 21.02.2024 | 206713598 | АО ALSKOM | 415 600 000 сум | 318 848 104 сум | −23.3% | 1 |
| 18.01.2024 | 202137344 | "KAPITAL SUG`URTA" Aksiyadorlik jamiyati | 400 000 000 сум | 395 000 000 сум | −1.3% | 1 |
| 14.08.2023 | 202137344 | "KAPITAL SUG`URTA" Aksiyadorlik jamiyati | 400 000 000 сум | 395 000 000 сум | −1.3% | 1 |
| 16.12.2022 | 202137344 | "KAPITAL SUG`URTA" Aksiyadorlik jamiyati | 400 000 000 сум | 300 000 000 сум | −25.0% | 1 |
| 10.06.2022 | 200547792 | Победитель — в кабинете | 690 328 128 сум | 386 583 744 сум | −44.0% | 16 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару