Услуга по защите деревьев от вредных организмов — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 11.04.2022 — 11.03.2026.
Закупок53позиций в сделках
Заказчиков8разных организаций
Победителей11поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 201122919 | NEW MUNULI GREEN MCHJ | 49 445 000 сум | — | — | 1 |
| 22.09.2025 | 204648577 | Победитель — в кабинете | 70 800 000 сум | 68 400 000 сум | −3.4% | 600 |
| 26.08.2025 | 204648577 | Победитель — в кабинете | 55 990 000 сум | 49 882 000 сум | −10.9% | 509 |
| 15.07.2025 | 202312292 | VOBKENT DEZINFEKSIYA MCHJ | 124 525 000 сум | 123 025 000 сум | −1.2% | 1 |
| 24.05.2025 | 200357713 | MAXSUS-DIZ-TAZALAW2 MCHJ | 161 988 000 сум | 99 960 000 сум | −38.3% | 12 000 |
| 24.05.2025 | 200357713 | MAXSUS-DIZ-TAZALAW2 MCHJ | 161 988 000 сум | 99 960 000 сум | −38.3% | 12 000 |
| 17.03.2025 | 201122919 | NEW MUNULI GREEN MCHJ | 51 632 900 сум | — | — | 1 |
| 15.04.2024 | 201122919 | NEW MUNULI GREEN MCHJ | 48 800 000 сум | — | — | 1 |
| 07.10.2023 | 200392125 | OOO "MAXSUS-DIZ-TAZALAW1"" | 150 054 000 сум | 149 787 000 сум | −0.2% | 267 000 |
| 09.09.2023 | 204648577 | Победитель — в кабинете | 36 249 850 сум | 14 999 950 сум | −58.6% | 350 |
| 29.08.2023 | 201836883 | ООО "NEW MUNULLI" | 32 500 000 сум | — | — | 1 |
| 12.05.2023 | 206943881 | SHERZOD TO'RA-MARKET MCHJ | 20 240 000 сум | 19 500 800 сум | −3.7% | 2 200 |
| 28.04.2023 | 206943881 | KHIVA HALAL MCHJ | 18 000 000 сум | 17 500 000 сум | −2.8% | 2 000 |
| 26.04.2023 | 201836883 | Победитель — в кабинете | 120 000 000 сум | 118 000 000 сум | −1.7% | 1 |
| 10.08.2022 | 202080378 | QOROVULBOZOR TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI DUK | 204 191 700 сум | 204 000 000 сум | −0.1% | 1 |
| 11.04.2022 | 201836883 | ENERGO JIHOZ TRADE MCHJ | 20 000 000 сум | — | — | 1 |
Похожие товары
- Саженцы деревьев твердолиственных пород с закрытой корневой системой 27 закупок
- Услуга по обработке деревьев от насекомых 18 закупок
- Саженцы деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой 16 закупок
- Услуга по радиологической дополнительной защите рентгено- телевизионных систем безопасности 14 закупок
- Услуга по пересадке деревьев 11 закупок
- Услуга по посадке деревьев 9 закупок
- Услуга по обрезке и опиловке деревьев и кустарников 8 закупок
- Сеянцы деревьев прочих лиственных пород с закрытой корневой системой 7 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару