Услуга по вывозу мусора — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 26.01.2022 — 26.06.2026.
Закупок83позиций в сделках
Заказчиков24разных организаций
Победителей29поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 200837914 | CHIMYON-EXPRESS MCHJ | 191 806 580 сум | 190 559 980 сум | −0.6% | 1 985 |
| 25.06.2026 | 207125126 | AND HIGH SERVICE MCHJ | 47 925 000 сум | — | — | 355 |
| 10.04.2026 | 207041936 | "NURISTON TOZALASH" xususiy korxonasi | 510 000 000 сум | 380 800 000 сум | −25.3% | 2 000 |
| 16.02.2026 | 204065852 | "RAHNAMO SERVIS" masuliyati cheklangan jamiyati | 165 000 000 сум | 163 704 000 сум | −0.8% | 1 |
| 10.02.2026 | 201832779 | Победитель — в кабинете | 407 680 000 сум | 391 994 344 сум | −3.8% | 5 600 |
| 21.08.2025 | 207125126 | AND HIGH SERVICE MCHJ | 63 835 200 сум | 63 289 600 сум | −0.9% | 1 091 |
| 07.08.2025 | 207125126 | AND HIGH SERVICE MCHJ | 63 835 200 сум | 62 744 000 сум | −1.7% | 1 091 |
| 15.07.2025 | 200524323 | ANGREN SPECIAL ECO TRANS MCHJ | 533 360 000 сум | 523 025 000 сум | −1.9% | 2 500 |
| 20.06.2025 | 311060459 | XOJIAKBAR FARXOD MCHJ | 390 994 007 сум | 389 494 006 сум | −0.4% | 1 |
| 31.05.2025 | 207119204 | ООО BIO-TEX-EKO | 58 717 230 сум | — | — | 429 |
| 15.05.2025 | 207119204 | ООО SHERABOD CITY HOUSE | 47 493 890 сум | — | — | 347 |
| 06.05.2025 | 207119204 | ООО BIO-TEX-EKO | 24 458 560 сум | — | — | 179 |
| 30.04.2025 | 207119204 | ООО BIO-TEX-EKO | 47 493 890 сум | — | — | 347 |
| 21.04.2025 | 311060459 | XOJIAKBAR FARXOD MCHJ | 450 000 000 сум | 375 000 000 сум | −16.7% | 1 |
| 18.02.2025 | 207261164 | ALO XUDUD MCHJ | 39 150 000 сум | — | — | 174 |
| 17.02.2025 | 204065852 | "RAHNAMO SERVIS" masuliyati cheklangan jamiyati | 115 000 000 сум | 113 568 000 сум | −1.2% | 1 |
| 27.01.2025 | 311060459 | XOJIAKBAR FARXOD MCHJ | 180 000 000 сум | 144 000 000 сум | −20.0% | 1 |
| 22.01.2025 | 204065852 | "RAHNAMO SERVIS" masuliyati cheklangan jamiyati | 95 000 000 сум | 89 600 000 сум | −5.7% | 1 |
| 22.01.2025 | 204065852 | "RAHNAMO SERVIS" masuliyati cheklangan jamiyati | 15 000 000 сум | 13 440 000 сум | −10.4% | 1 |
| 16.12.2024 | 207119204 | ООО BIO-TEX-EKO | 59 113 600 сум | 59 109 830 сум | −0.0% | 754 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару