Услуга по топографо-геодезическим изысканиям — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 06.12.2022 — 07.07.2026.
Закупок46позиций в сделках
Заказчиков17разных организаций
Победителей20поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | 310700230 | Architects Project Group MCHJ | 5 000 000 сум | 4 999 680 сум | −0.0% | 1 |
| 17.06.2026 | 310700230 | ООО JIZZAKH GEODETIC | 27 500 000 сум | 26 880 000 сум | −2.3% | 1 |
| 11.06.2026 | 310700230 | ООО JIZZAKH GEODETIC | 50 000 000 сум | 47 040 000 сум | −5.9% | 1 |
| 11.06.2026 | 310700230 | ООО JIZZAKH GEODETIC | 10 000 000 сум | 9 632 000 сум | −3.7% | 1 |
| 05.03.2026 | 306244704 | GEO MAP MCHJ | 144 480 000 сум | 85 999 960 сум | −40.5% | 43 |
| 19.09.2025 | 201964360 | Победитель — в кабинете | 1 000 000 000 сум | 698 928 571 сум | −30.1% | 1 |
| 13.01.2025 | 304820733 | "KAKAND GEODESY SECTOR" MCHJ | 260 000 000 сум | 250 000 000 сум | −3.8% | 1 |
| 09.01.2025 | 311415426 | «GEODEZIYA XIZMATLARI» MCHJ | 270 000 000 сум | 194 999 840 сум | −27.8% | 1 |
| 18.12.2024 | 204674585 | Победитель — в кабинете | 25 000 000 сум | 24 500 000 сум | −2.0% | 1 |
| 06.12.2024 | 200238014 | ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP | 35 000 000 сум | 34 300 000 сум | −2.0% | 1 |
| 06.12.2024 | 200238014 | ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP | 33 000 000 сум | 32 340 000 сум | −2.0% | 1 |
| 06.12.2024 | 200238014 | ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP | 25 000 000 сум | 24 500 000 сум | −2.0% | 1 |
| 21.11.2024 | 300112785 | YO LINJINIRING LOYIHA OOO | 245 550 000 сум | 196 500 000 сум | −20.0% | 1 |
| 10.08.2024 | 201188417 | Победитель — в кабинете | 120 000 000 сум | 49 500 000 сум | −58.8% | 1 |
| 16.07.2024 | 305980724 | MCHJ GEO SECTOR | 230 000 000 сум | 190 400 000 сум | −17.2% | 1 |
| 10.06.2024 | 200144930 | ООО FERGANA AVTOMAT RASCHOT | 40 320 000 сум | 38 320 800 сум | −5.0% | 1 |
| 10.06.2024 | 200144930 | ООО FERGANA AVTOMAT RASCHOT | 28 840 000 сум | 26 840 800 сум | −6.9% | 1 |
| 10.06.2024 | 200144930 | ООО FERGANA AVTOMAT RASCHOT | 31 080 000 сум | 29 080 800 сум | −6.4% | 1 |
| 10.06.2024 | 200144930 | ООО FERGANA AVTOMAT RASCHOT | 41 440 000 сум | 39 440 800 сум | −4.8% | 1 |
| 10.06.2024 | 200144930 | ООО FERGANA AVTOMAT RASCHOT | 21 840 000 сум | 19 840 800 сум | −9.2% | 1 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару