Услуга по размещению рекламы — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 27.01.2022 — 31.07.2026.
Закупок215позиций в сделках
Заказчиков26разных организаций
Победителей81поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 207243390 | "STREET AD MEDIA" MCHJ | 2 901 696 000 сум | 2 898 200 000 сум | −0.1% | 12 |
| 29.07.2026 | 303020732 | "MEDIA LOYIHALAR" MCHJ | 213 920 000 сум | 198 999 920 сум | −7.0% | 1 |
| 27.07.2026 | 305109064 | "MEDIA LOYIHALAR" MCHJ | 780 000 000 сум | 698 880 000 сум | −10.4% | 1 |
| 20.07.2026 | 203366731 | "WORLDWIDE MEDIA" MCHJ | 1 200 000 000 сум | 1 109 999 999 сум | −7.5% | 1 |
| 16.07.2026 | 206916313 | ADSALES MCHJ | 330 480 000 сум | 321 608 448 сум | −2.7% | 1 |
| 08.07.2026 | 204799073 | "EIGHT MEDIA MAKER" MCHJ | 306 471 000 сум | — | — | 1 |
| 08.07.2026 | 204799073 | "EIGHT MEDIA MAKER" MCHJ | 67 032 000 сум | — | — | 1 |
| 25.06.2026 | 201589828 | "WORLDWIDE MEDIA" MCHJ | 238 500 000 сум | 10 000 000 сум | −95.8% | 1 |
| 22.06.2026 | 207215726 | X-MEDIEN MCHJ | 396 480 000 сум | 360 000 000 сум | −9.2% | 1 |
| 16.06.2026 | 200833707 | "MEDIABAR AGENCY" MCHJ | 4 935 421 291 сум | 4 737 066 484 сум | −4.0% | 1 |
| 16.06.2026 | 207215726 | TELECAST MCHJ | 1 881 464 760 сум | 1 881 464 760 сум | −0.0% | 1 |
| 16.06.2026 | 200833707 | "MEDIABAR AGENCY" MCHJ | 4 994 336 415 сум | 4 756 755 210 сум | −4.8% | 1 |
| 16.06.2026 | 200833707 | UNIVERSAL JUMPING AGRO MCHJ QK | 200 000 000 сум | 199 920 000 сум | −0.0% | 1 |
| 09.06.2026 | 207215726 | MEDIA MONDIAL MCHJ | 925 055 040 сум | 896 000 000 сум | −3.1% | 1 |
| 04.06.2026 | 207243390 | "BLOGIX" MCHJ | 2 010 018 080 сум | 1 870 400 000 сум | −6.9% | 1 |
| 03.06.2026 | 207215726 | "WORLDWIDE MEDIA" MCHJ | 1 860 000 000 сум | 1 859 900 000 сум | −0.0% | 1 |
| 01.06.2026 | 206916313 | "BIMEDIA" MCHJ | 268 000 000 сум | 237 306 115 сум | −11.5% | 1 |
| 01.06.2026 | 206916313 | "WORLDWIDE MEDIA" MCHJ | 1 572 480 000 сум | 1 567 480 000 сум | −0.3% | 1 |
| 22.05.2026 | 206916313 | "BUD GROUP" MCHJ | 192 900 000 сум | — | — | 1 |
| 12.05.2026 | 207243390 | "WORLDWIDE MEDIA" MCHJ | 2 050 462 938 сум | 1 749 999 999 сум | −14.7% | 1 |
Похожие товары
- Услуга по продаже рекламы, связанной с мероприятиями 14 закупок
- Услуга по размещению информации и технической поддержке сайта 12 закупок
- Услуга по размещению репертуара на рекламных щитах 10 закупок
- Услуга по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет (услуги веб-хостинга) 8 закупок
- Услуга по размещению информации в информационно-коммуникационной сети Интернет 6 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару