Услуга по организации торговых выставок — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 20.07.2022 — 27.08.2024.
Закупок86позиций в сделках
Заказчиков4разных организаций
Победителей13поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | 305722481 | ООО UJAM INNOVATE | 2 120 000 000 сум | 1 848 000 000 сум | −12.8% | 1 |
| 29.04.2024 | 307685979 | MY FAIR MCHJ | 19 500 000 сум | 19 300 000 сум | −1.0% | 1 |
| 20.03.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 15 710 000 сум | 15 610 000 сум | −0.6% | 100 |
| 20.03.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 14 000 000 сум | 13 750 000 сум | −1.8% | 1 |
| 12.03.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 17 600 000 сум | 17 500 000 сум | −0.6% | 1 |
| 12.03.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 28 590 000 сум | 28 500 000 сум | −0.3% | 300 |
| 16.02.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 15 600 000 сум | 15 500 000 сум | −0.6% | 1 |
| 16.02.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 23 000 000 сум | 22 960 000 сум | −0.2% | 160 |
| 15.02.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 18 000 000 сум | — | — | 6 |
| 23.01.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 26 220 000 сум | 26 130 000 сум | −0.3% | 300 |
| 22.01.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 20 400 000 сум | 20 030 000 сум | −1.8% | 200 |
| 22.01.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 33 450 000 сум | 32 560 000 сум | −2.7% | 500 |
| 22.01.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 26 670 000 сум | 26 610 000 сум | −0.2% | 200 |
| 12.12.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 12 000 000 сум | 11 600 000 сум | −3.3% | 40 |
| 11.12.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 15 680 000 сум | 15 260 000 сум | −2.7% | 28 |
| 07.12.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 34 950 000 сум | 34 500 000 сум | −1.3% | 150 |
| 07.12.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 22 000 000 сум | 21 800 000 сум | −0.9% | 1 |
| 04.12.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 14 300 000 сум | 13 300 000 сум | −7.0% | 1 |
| 04.12.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 33 300 000 сум | 33 000 000 сум | −0.9% | 300 |
| 24.11.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 16 100 000 сум | 15 100 000 сум | −6.2% | 1 |
Похожие товары
- Услуга по организации художественных выставок 241 закупок
- Услуга по организации горячего питания 8 743 закупок
- Услуга по организации и проведению торжественного мероприятия 396 закупок
- Услуга по организации и проведению мероприятий 328 закупок
- Услуга по практической организации конкурсных и тендерных торгов 307 закупок
- Услуга по организации культурных и образовательных мероприятий 130 закупок
- Услуга по организации краткосрочных курсов профессионального обучения 110 закупок
- Услуга по организации пропускного режима 78 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару