Услуга по обеспечению добычи нефти — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 31.01.2024 — 07.05.2026.
Закупок23позиций в сделках
Заказчиков1разных организаций
Победителей14поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 306244704 | Победитель — в кабинете | 5 895 931 027 сум | 5 152 000 000 сум | −12.6% | 1 |
| 02.04.2026 | 306244704 | Победитель — в кабинете | 5 895 931 027 сум | 5 600 000 000 сум | −5.0% | 1 |
| 02.04.2026 | 306244704 | АО "ВНИИнефть" | 3 211 918 529 сум | 2 967 523 273 сум | −7.6% | 1 |
| 26.03.2026 | 306244704 | ANDIJONNEFTGAZQUDUQTA'MIRLASH MCHJ | 9 613 981 386 сум | 9 587 101 648 сум | −0.3% | 1 |
| 02.02.2026 | 306244704 | TECHWELLIS MCHJ | 9 407 903 504 сум | 9 297 670 543 сум | −1.2% | 1 |
| 07.01.2026 | 306244704 | АО "Узбекгеофизика" | 31 010 135 сум | 30 604 867 сум | −1.3% | 1 |
| 09.12.2025 | 306244704 | ASR SERVIS ONE 1 MCHJ | 176 288 000 сум | 151 104 000 сум | −14.3% | 3 148 |
| 09.12.2025 | 306244704 | SAFIRE ENERGY EDGE MCHJ | 1 669 130 866 сум | 1 663 200 000 сум | −0.4% | 1 |
| 17.11.2025 | 306244704 | DRILL PARTNER MCHJ | 1 296 440 252 сум | 857 647 801 сум | −33.8% | 1 |
| 21.10.2025 | 306244704 | SOF XIZMAT MAHSULI MCHJ | 9 748 591 964 сум | 9 478 531 000 сум | −2.8% | 1 |
| 02.10.2025 | 306244704 | Победитель — в кабинете | 4 852 834 687 сум | 4 031 043 979 сум | −16.9% | 1 |
| 08.09.2025 | 306244704 | SAFIRE ENERGY EDGE MCHJ | 1 475 230 108 сум | 1 467 200 000 сум | −0.5% | 1 |
| 27.08.2025 | 306244704 | SAFIRE ENERGY EDGE MCHJ | 3 216 812 308 сум | 3 213 280 000 сум | −0.1% | 1 |
| 23.04.2025 | 306244704 | АО "Метпром Урал" | 2 466 685 582 сум | 1 677 373 083 сум | −32.0% | 1 |
| 10.04.2025 | 306244704 | ООО "АКРОС" | 2 466 685 582 сум | 1 496 352 060 сум | −39.3% | 1 |
| 10.04.2025 | 306244704 | SAFIRE ENERGY EDGE MCHJ | 737 615 054 сум | 735 840 000 сум | −0.2% | 1 |
| 07.03.2025 | 306244704 | DRILL PARTNER MCHJ | 4 644 864 000 сум | 2 830 464 000 сум | −39.1% | 1 |
| 10.10.2024 | 306244704 | ООО "DRILL SERVICES CA" | 1 502 054 400 сум | 1 032 192 000 сум | −31.3% | 1 |
| 18.04.2024 | 306244704 | Победитель — в кабинете | 471 583 сум | 450 296 сум | −4.5% | 731 |
| 08.04.2024 | 306244704 | АО "Метпром Урал" | 8 806 157 сум | 8 315 980 сум | −5.6% | 1 |
Похожие товары
- Услуга по обеспечению добычи природного газа 25 закупок
- Услуга по обеспечению питанием, осуществляемые по договору 891 закупок
- Услуга социальная по обеспечению продуктами питания 36 закупок
- Услуга по сопровождению, техническому обеспечению и развитию информационно-коммуникационных технологий 31 закупок
- Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору 9 закупок
- Услуга по по обеспечению нормативными документами в области стандартизации 5 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару