Услуга по изготовлению видеоролика — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 23.02.2022 — 28.07.2026.
Закупок99позиций в сделках
Заказчиков38разных организаций
Победителей51поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | 207243390 | VERTIGO PRODUCTION GROUP MCHJ | 2 150 000 000 сум | 1 792 000 000 сум | −16.7% | 1 |
| 30.06.2026 | 200626780 | GULNOZA SOF IDEAL SERVIS MCHJ | 392 500 000 сум | 189 999 000 сум | −51.6% | 1 |
| 25.06.2026 | 201007711 | Победитель — в кабинете | 150 000 000 сум | 110 320 000 сум | −26.5% | 1 |
| 10.06.2026 | 200626780 | GULNOZA SOF IDEAL SERVIS MCHJ | 278 496 704 сум | 133 333 333 сум | −52.1% | 1 |
| 05.05.2026 | 201119113 | ООО MERCURY DMC | 495 300 000 сум | 413 280 000 сум | −16.6% | 1 |
| 08.04.2026 | 305109064 | BMB MEDIA MARKAZ MCHJ | 1 008 000 000 сум | — | — | 24 |
| 19.02.2026 | 200936783 | Победитель — в кабинете | 200 000 000 сум | 200 000 000 сум | −0.0% | 1 |
| 03.12.2025 | 207243390 | "ANIMAX" MChJ | 761 600 000 сум | 672 000 000 сум | −11.8% | 20 |
| 24.11.2025 | 201007711 | Победитель — в кабинете | 125 000 000 сум | 115 000 000 сум | −8.0% | 1 |
| 13.11.2025 | 306250380 | ООО FIDO STUDIO | 183 946 666 сум | 150 000 000 сум | −18.5% | 1 |
| 08.10.2025 | 306250380 | ООО FIDO STUDIO | 183 946 666 сум | 150 000 000 сум | −18.5% | 1 |
| 29.09.2025 | 206916313 | BMB MEDIA MARKAZ MCHJ | 360 000 000 сум | 276 640 000 сум | −23.2% | 1 |
| 28.08.2025 | 311235950 | Победитель — в кабинете | 560 112 000 сум | 369 600 000 сум | −34.0% | 1 |
| 18.08.2025 | 207243390 | VERTIGO PRODUCTION GROUP MCHJ | 850 900 000 сум | 750 400 000 сум | −11.8% | 1 |
| 27.06.2025 | 307251560 | BMB MEDIA MARKAZ MCHJ | 90 000 000 сум | 69 440 000 сум | −22.8% | 1 |
| 27.05.2025 | 201555878 | GROSS PROFIT PLUS MCHJ | 1 091 440 000 сум | 990 000 000 сум | −9.3% | 20 |
| 21.05.2025 | 200626780 | ООО FIRST ART MEDIA | 90 000 000 сум | 59 900 000 сум | −33.4% | 1 |
| 17.04.2025 | 201007711 | Победитель — в кабинете | 125 000 000 сум | 100 800 000 сум | −19.4% | 1 |
| 27.03.2025 | 306250380 | TASVIR PROFI XK | 128 000 000 сум | 97 000 000 сум | −24.2% | 1 |
| 27.03.2025 | 201019689 | Победитель — в кабинете | 65 000 000 сум | 65 000 000 сум | −0.0% | 1 |
Похожие товары
- Услуга по изготовлению мебельной продукции 715 закупок
- Услуга по изготовлению и установке информационного стенда 481 закупок
- Услуга по изготовлению мебели 410 закупок
- Услуга по пошиву и изготовлению спецодежды 246 закупок
- Услуга по изготовлению парника 183 закупок
- Услуга по изготовлению продукции с логотипом 119 закупок
- Услуга по изготовлению металлоконструкций 118 закупок
- Услуга по разработке и изготовлению нестандартных изделий 90 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару