Услуга по доставке стройматериалов — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 09.03.2022 — 25.12.2024.
Закупок60позиций в сделках
Заказчиков31разных организаций
Победителей43поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2024 | 200846104 | Победитель — в кабинете | 280 000 000 сум | 250 000 000 сум | −10.7% | 1 |
| 11.10.2024 | 200846104 | Победитель — в кабинете | 280 000 000 сум | 279 000 000 сум | −0.4% | 1 |
| 07.08.2024 | 200846104 | BOSTON ELEKTRO TEXNIKA MCHJ | 400 000 000 сум | 395 000 000 сум | −1.3% | 1 |
| 12.07.2024 | 200496106 | Победитель — в кабинете | 123 816 104 сум | 104 000 000 сум | −16.0% | 1 |
| 28.06.2024 | 200846104 | UMID 444 MCHJ | 350 000 000 сум | 344 000 000 сум | −1.7% | 1 |
| 14.03.2024 | 207362379 | YANGI XAYOT QURILISH UNIVERSAL MCHJ | 182 944 000 сум | 182 940 000 сум | −0.0% | 1 |
| 15.01.2024 | 200856052 | Победитель — в кабинете | 140 000 000 сум | 90 000 000 сум | −35.7% | 1 |
| 18.12.2023 | 204624765 | "QARAQUM-ABBAZ" xususiy korxonasi | 157 616 000 сум | 157 584 000 сум | −0.0% | 1 |
| 07.12.2023 | 200868869 | Победитель — в кабинете | 500 000 000 сум | 444 642 869 сум | −11.1% | 1 |
| 06.12.2023 | 200856052 | ООО DAVR IDEAL BUILDING | 400 000 000 сум | 360 000 000 сум | −10.0% | 1 |
| 20.10.2023 | 301284002 | "GENERAL AMCENT GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 530 160 856 сум | 332 080 000 сум | −37.4% | 1 |
| 29.09.2023 | 206840820 | "MA'MURJON MADINA PLYUS" MChJ | 400 000 000 сум | 397 890 107 сум | −0.5% | 1 |
| 19.09.2023 | 204624765 | "QARAQUM-ABBAZ" xususiy korxonasi | 292 640 000 сум | 286 000 000 сум | −2.3% | 1 |
| 12.09.2023 | 309934294 | MADINA NILUFAR GULI MCHJ | 100 000 000 сум | 99 950 000 сум | −0.1% | 1 |
| 22.08.2023 | 206946624 | AS ENERGY LEADER MCHJ | 76 000 000 сум | 73 920 000 сум | −2.7% | 1 |
| 04.07.2023 | 206945095 | Победитель — в кабинете | 316 100 000 сум | 316 000 000 сум | −0.0% | 1 |
| 01.07.2023 | 200856052 | "MA'MURJON MADINA PLYUS" MChJ | 250 000 000 сум | 244 585 000 сум | −2.2% | 1 |
| 23.06.2023 | 201512052 | Победитель — в кабинете | 320 000 000 сум | 313 600 000 сум | −2.0% | 1 |
| 14.06.2023 | 201512052 | Победитель — в кабинете | 320 000 000 сум | 313 600 000 сум | −2.0% | 1 |
| 02.06.2023 | 309934294 | JONDORLIK GULIRAYXON OK | 100 000 000 сум | 99 999 999 сум | −0.0% | 1 |
Похожие товары
- Услуга по доставке еды комплексная 5 636 закупок
- Услуга по приготовлению и доставке готового диетического питания 1 343 закупок
- Услуга по перевозке и доставке курьерами с использованием одного или нескольких видов транспорта 140 закупок
- Услуга по подписке и доставке периодического печатного издания 93 закупок
- Услуга ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 70 закупок
- Услуга по доставке жидкого кислорода 9 закупок
- Услуга посыльных по доставке, кроме услуг велокурьеров 9 закупок
- Услуга по перевозке (доставке) населению питьевой воды 6 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару