Услуга по дезинсекции — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 14.02.2022 — 10.07.2026.
Закупок616позиций в сделках
Заказчиков143разных организаций
Победителей96поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 301035105 | Победитель — в кабинете | 11 400 000 сум | — | — | 12 |
| 24.06.2026 | 202080378 | ULUGBEK DEZINFEKSIYA MCHJ | 314 236 440 сум | — | — | 2 394 000 |
| 23.06.2026 | 207041936 | INTER BIZNES PROFESSIONAL MCHJ | 11 628 000 сум | — | — | 1 224 |
| 15.06.2026 | 200541310 | ООО FORTUNA-EKO | 17 280 000 сум | — | — | 48 000 |
| 25.05.2026 | 200837914 | CIMUS PLYUS XK | 145 080 000 сум | — | — | 1 |
| 07.04.2026 | 200935935 | Победитель — в кабинете | 5 956 032 сум | — | — | 62 042 |
| 02.04.2026 | 207041936 | NANO DEZ MCHJ | 41 017 954 сум | — | — | 241 282 |
| 16.03.2026 | 201250751 | ООО FORTUNA-EKO | 40 071 438 сум | — | — | 6 678 573 |
| 13.03.2026 | 200460222 | Победитель — в кабинете | 108 242 760 сум | — | — | 585 096 |
| 27.02.2026 | 201059323 | Победитель — в кабинете | 338 131 500 сум | — | — | 161 015 |
| 19.02.2026 | 201122349 | ООО FORTUNA-EKO | 30 727 400 сум | — | — | 307 274 |
| 22.12.2025 | 200693709 | ООО TEZKOR PROFILAKTIKA SERVICE | 4 000 000 сум | — | — | 40 000 |
| 10.12.2025 | 201807831 | Победитель — в кабинете | 36 000 000 сум | — | — | 12 000 |
| 02.10.2025 | 202294902 | DE LA RIVA MCHJ | 43 800 000 сум | — | — | 219 000 |
| 11.09.2025 | 202294902 | DE LA RIVA MCHJ | 47 043 000 сум | — | — | 235 215 |
| 04.08.2025 | 200794510 | ООО FORTUNA-EKO | 48 485 000 сум | — | — | 48 485 |
| 09.07.2025 | 200357713 | Победитель — в кабинете | 64 100 080 сум | — | — | 582 728 |
| 30.06.2025 | 202080378 | QOROVULBOZOR DEZSTANSIYA MCHJ | 592 382 560 сум | 308 376 108 сум | −47.9% | 1 |
| 26.05.2025 | 308989148 | Победитель — в кабинете | 277 200 000 сум | 264 600 000 сум | −4.5% | 1 |
| 22.05.2025 | 200845944 | Победитель — в кабинете | 145 635 840 сум | — | — | 1 820 448 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару