Услуга модернизации дорожного оборудования — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 18.02.2022 — 28.08.2025.
Закупок23позиций в сделках
Заказчиков5разных организаций
Победителей19поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | 206836864 | SIRDARYO YO'L QURISH-TA'MIRLASH MCHJ | 537 124 336 сум | 533 494 918 сум | −0.7% | 1 |
| 28.08.2025 | 206836864 | SIRDARYO YO'L QURISH-TA'MIRLASH MCHJ | 338 599 035 сум | 335 324 696 сум | −1.0% | 1 |
| 28.08.2025 | 206836864 | SIRDARYO YO'L QURISH-TA'MIRLASH MCHJ | 402 332 516 сум | 399 558 163 сум | −0.7% | 1 |
| 07.04.2025 | 201168536 | Победитель — в кабинете | 388 363 740 сум | 388 363 739 сум | −0.0% | 1 |
| 02.04.2025 | 201168536 | SIRDARYO YO'L QURISH-TA'MIRLASH MCHJ | 388 363 740 сум | 380 000 000 сум | −2.2% | 1 |
| 26.03.2025 | 201168536 | AKBARSHOX INAVATSION STROY OK | 1 804 422 545 сум | 1 769 999 999 сум | −1.9% | 1 |
| 15.08.2023 | 200460222 | Победитель — в кабинете | 49 103 399 сум | — | — | 1 |
| 10.08.2023 | 200460222 | Победитель — в кабинете | 51 091 196 сум | — | — | 1 |
| 04.10.2022 | 202328794 | ООО SPUTNIK-TV | 1 216 000 000 сум | 1 139 914 500 сум | −6.3% | 19 |
| 21.06.2022 | 200023432 | Победитель — в кабинете | 100 000 000 сум | 98 500 000 сум | −1.5% | 1 |
| 02.06.2022 | 200023432 | Победитель — в кабинете | 250 000 000 сум | 240 000 000 сум | −4.0% | 1 |
| 02.06.2022 | 200023432 | Победитель — в кабинете | 100 000 000 сум | 100 000 000 сум | −0.0% | 1 |
| 23.05.2022 | 200023432 | Победитель — в кабинете | 100 000 000 сум | 99 800 000 сум | −0.2% | 1 |
| 10.05.2022 | 200023432 | Победитель — в кабинете | 100 000 000 сум | 100 000 000 сум | −0.0% | 1 |
| 07.05.2022 | 200023432 | ООО SARVARBEK TRANS 2020 | 100 000 000 сум | 99 850 000 сум | −0.1% | 1 |
| 29.04.2022 | 200023432 | Победитель — в кабинете | 100 000 000 сум | 97 000 000 сум | −3.0% | 1 |
| 15.04.2022 | 200023432 | ООО SARMAZOR TRANS | 200 000 000 сум | 200 000 000 сум | −0.0% | 1 |
| 01.04.2022 | 200023432 | DINARABONU GRANT MCHJ | 500 000 000 сум | 470 000 000 сум | −6.0% | 1 |
| 10.03.2022 | 200023432 | Победитель — в кабинете | 200 000 000 сум | 190 000 000 сум | −5.0% | 1 |
| 01.03.2022 | 200023432 | Победитель — в кабинете | 600 000 000 сум | 599 300 000 сум | −0.1% | 1 |
Похожие товары
- Комплектующие горно-шахтного оборудования 1 201 закупок
- Услуга по капитальному ремонту оборудования 528 закупок
- Услуга по текущему ремонту оборудования 352 закупок
- Услуга по ремонту и обслуживанию оборудования механического дробления 246 закупок
- Услуга по обслуживанию котельного оборудования 201 закупок
- Услуга по обслуживанию серверного оборудования 162 закупок
- Аренда оборудования 149 закупок
- Услуга по установке газового оборудования в транспортные средства 86 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару