Уголь — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 14.02.2023 — 23.01.2025.
Закупок13позиций в сделках
Заказчиков9разных организаций
Победителей12поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | 200261897 | Победитель — в кабинете | 16 000 000 сум | 15 200 000 сум | −5.0% | 16 000 |
| 01.04.2024 | 200460222 | KO’MIR TRANS MCHJ | 660 000 сум | 616 938 сум | −6.5% | 6 000 |
| 19.02.2024 | 200460222 | ООО BRANDCOAL | 660 000 сум | 53 сум | −100.0% | 6 000 |
| 23.11.2023 | 207095441 | Победитель — в кабинете | 100 000 200 сум | 99 999 900 сум | −0.0% | 300 |
| 17.11.2023 | 308910530 | Победитель — в кабинете | 40 000 000 сум | 37 500 000 сум | −6.3% | 25 000 |
| 30.10.2023 | 200460222 | MEGA INVECT STEEL MCHJ | 602 500 сум | 587 954 сум | −2.4% | 2 500 |
| 25.10.2023 | 200258091 | VALLEY COAL MCHJ | 170 000 000 сум | 165 000 000 сум | −2.9% | 100 |
| 10.10.2023 | 200258091 | VALLEY COAL MCHJ | 180 000 000 сум | 165 000 000 сум | −8.3% | 100 |
| 28.09.2023 | 200460222 | ООО «КМК-ЭНЕРДЖИ» | 675 000 сум | 658 975 сум | −2.4% | 3 000 |
| 26.09.2023 | 202574387 | IMKON SERVIS TA'MINOT MCHJ | 11 985 000 сум | 11 934 000 сум | −0.4% | 5 |
| 06.09.2023 | 309856423 | ООО QO'SHARIQ LYUKS | 54 432 000 сум | 54 140 800 сум | −0.5% | 22 |
| 07.03.2023 | 305155357 | VOBKENT KO`MIR INVEST MCHJ | 255 750 000 сум | 249 550 000 сум | −2.4% | 155 |
| 14.02.2023 | 200784150 | NEW DARXON GUPP MCHJ | 439 949 510 сум | 438 000 000 сум | −0.4% | 1 |
Похожие товары
- Карандашный уголь 17 закупок
- Уголь активированный 8 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару