Тяговая аккумуляторная батарея — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 06.01.2023 — 06.05.2026.
Закупок23позиций в сделках
Заказчиков10разных организаций
Победителей12поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 204791955 | JIZZAX FAVQULOTDA XOLATLARNI OLDINI OLISH MCHJ | 237 750 000 сум | — | — | 50 |
| 27.10.2025 | 301249598 | Победитель — в кабинете | 38 192 000 сум | — | — | 1 |
| 25.09.2025 | 207125126 | ООО OBOD YURT BUNYODKOR | 27 200 000 сум | — | — | 320 |
| 12.06.2025 | 207125126 | "AVTO SERVICE OFFICE" MCHJ | 26 095 000 сум | — | — | 307 |
| 03.04.2025 | 200323074 | Победитель — в кабинете | 45 850 000 сум | — | — | 35 |
| 28.03.2025 | 207125126 | SARVINOZ ORZUSI XK | 26 095 000 сум | — | — | 307 |
| 20.12.2024 | 207361578 | ООО AZIA STARS SHOP | 1 000 000 сум | — | — | 1 |
| 27.06.2024 | 301035105 | ASMEX PETROCHEM MCHJ | 98 000 000 сум | — | — | 2 |
| 31.05.2024 | 203195074 | ООО "Европейская металлургическая компания" | 899 200 сум | 891 194 сум | −0.9% | 1 |
| 25.10.2023 | 206919238 | Победитель — в кабинете | 2 400 000 сум | — | — | 1 |
| 13.09.2023 | 202328794 | ООО "BMB INTERPRO" | 790 000 сум | — | — | 1 |
| 06.01.2023 | 203195074 | Победитель — в кабинете | 1 454 сум | — | — | 4 |
Похожие товары
- Аккумуляторная батарея для фотокамеры 34 закупок
- Батарея аккумуляторная литий-серная 10 закупок
- Солнечная батарея 883 закупок
- Батарея первичных элементов 44 закупок
- Клемма аккумуляторная 6 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару