Цистоскоп — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 10.02.2023 — 01.02.2024.
Закупок8позиций в сделках
Заказчиков4разных организаций
Победителей5поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 202029343 | "MIA MED FUTURE" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 397 547 000 сум | — | — | 1 |
| 24.08.2023 | 206733067 | JAVLON BREND MCHJ | 9 900 000 сум | — | — | 2 |
| 02.05.2023 | 200441198 | BAGHEERA QUEEN STRONG FARM MCHJ | 666 287 500 сум | — | — | 1 |
| 17.02.2023 | 203369664 | ООО HONEST-TRADING-PARTNER | 150 000 000 сум | — | — | 1 |
| 10.02.2023 | 203369664 | OOO «BIOSPROFI MEDICAL», | 150 000 000 сум | — | — | 1 |
| 10.02.2023 | 200441198 | BAGHEERA QUEEN STRONG FARM MCHJ | 95 138 000 сум | — | — | 1 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару