Стеклопакет — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 29.08.2023 — 18.09.2024.
Закупок18позиций в сделках
Заказчиков8разных организаций
Победителей11поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | 200055757 | GREAT TAMIR ATM MCHJ | 122 915 617 сум | — | — | 116 |
| 16.09.2024 | 200145193 | "FARGONAQUVURTAMINOT" mas uliyati cheklangan jamiyati | 15 300 000 сум | — | — | 17 |
| 20.08.2024 | 200055757 | GREAT TAMIR ATM MCHJ | 122 915 733 сум | — | — | 116 |
| 13.08.2024 | 200145193 | "FARGONAQUVURTAMINOT" mas uliyati cheklangan jamiyati | 3 000 000 сум | — | — | 3 |
| 21.06.2024 | 200868780 | Победитель — в кабинете | 3 900 000 сум | — | — | 6 |
| 05.06.2024 | 200868780 | Победитель — в кабинете | 3 900 000 сум | — | — | 6 |
| 03.05.2024 | 201113350 | SHAMS-BARAKA-SAVDO-111 MCHJ | 1 650 000 сум | — | — | 6 |
| 28.03.2024 | 201113350 | SHOFIRKON ZIYO CHASHMASI MCHJ | 5 880 000 сум | — | — | 28 |
| 26.03.2024 | 201113350 | SHAMS-BARAKA-SAVDO-111 MCHJ | 5 880 000 сум | — | — | 28 |
| 19.01.2024 | 200248151 | ООО OGOOF-M | 43 066 000 сум | — | — | 61 |
| 21.12.2023 | 200248151 | Победитель — в кабинете | 43 066 000 сум | — | — | 61 |
| 20.10.2023 | 200181783 | ООО M S S GOLDEN STROY SERVIS | 24 090 000 сум | — | — | 33 |
| 05.10.2023 | 206986472 | HAMDAM RUZMAT QURILISH MCHJ | 450 000 сум | — | — | 9 |
| 04.09.2023 | 200181783 | ООО M S S GOLDEN STROY SERVIS | 100 000 000 сум | — | — | 100 |
| 29.08.2023 | 207119909 | Победитель — в кабинете | 29 759 905 сум | — | — | 11 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару