Скоросшиватель — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 08.02.2022 — 15.06.2026.
Закупок91позиций в сделках
Заказчиков49разных организаций
Победителей50поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 200341282 | GIGANT YO‘L TA’MIR MCHJ | 100 000 сум | — | — | 10 |
| 13.05.2026 | 303020732 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 55 500 000 сум | — | — | 30 000 |
| 12.05.2026 | 200341282 | NURBOG' MCHJ | 100 000 сум | — | — | 10 |
| 10.02.2026 | 201832779 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 200 000 сум | — | — | 100 |
| 13.01.2026 | 207215726 | ООО MY OFFICE STATIONERY | 667 656 000 сум | — | — | 303 480 |
| 21.11.2025 | 201123394 | "NURMIR SALOHIDDIN" mas`uliyati cheklangan jamiyat | 8 000 000 сум | — | — | 200 |
| 26.08.2025 | 203621572 | ООО GLOBUS SAVDO MAJMUASI | 750 000 сум | — | — | 50 |
| 12.08.2025 | 200487307 | Победитель — в кабинете | 900 000 сум | — | — | 300 |
| 29.05.2025 | 310161998 | DJIZZAKH MAXSUS TAMINOT XK | 960 000 сум | — | — | 80 |
| 20.03.2025 | 202137344 | ООО PERFECTION LEADER UNIVERSAL SERVICE | 226 000 сум | — | — | 113 |
| 14.03.2025 | 204648577 | LIVELY SERVICE MCHJ | 500 000 сум | — | — | 100 |
| 01.03.2025 | 207142066 | ООО MASHHUR TRADE | 1 500 000 сум | — | — | 100 |
| 19.02.2025 | 201832779 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 900 000 сум | — | — | 150 |
| 31.01.2025 | 200240109 | Победитель — в кабинете | 400 000 сум | — | — | 200 |
| 09.01.2025 | 200571037 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 1 000 000 сум | — | — | 500 |
| 16.12.2024 | 201030653 | Победитель — в кабинете | 1 000 000 сум | — | — | 100 |
| 14.12.2024 | 200487307 | Победитель — в кабинете | 900 000 сум | — | — | 300 |
| 11.12.2024 | 200914193 | MCHJ SHOHJAXON BIZNES STROY GROUP | 1 880 000 сум | — | — | 752 |
| 03.12.2024 | 200914193 | MCHJ SHOHJAXON BIZNES STROY GROUP | 1 504 000 сум | — | — | 752 |
| 28.11.2024 | 201009922 | Победитель — в кабинете | 1 890 000 сум | — | — | 135 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару