Система эндоскопическая — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 17.12.2022 — 10.02.2026.
Закупок30позиций в сделках
Заказчиков23разных организаций
Победителей24поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 203858482 | INTERMED INNOVATION TRADE MCHJ | 1 270 000 000 сум | 1 100 000 000 сум | −13.4% | 1 |
| 20.12.2025 | 201008045 | BAYMED INNOVATION MChJ | 180 000 000 сум | — | — | 1 |
| 30.10.2025 | 203855194 | Super Star Medical Health "MCHJ" | 1 300 000 000 сум | 1 115 520 000 сум | −14.2% | 1 |
| 13.10.2025 | 201569851 | "RELIANCE GROUP" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 1 300 000 000 сум | 1 297 000 000 сум | −0.2% | 1 |
| 15.08.2025 | 201008045 | "NEOMEDIS-INNOVATION" MCHJ | 130 000 000 сум | — | — | 1 |
| 29.05.2025 | 200845880 | ООО "HEINEMANN TECHNOSERVICE" | 860 000 000 сум | — | — | 1 |
| 20.12.2024 | 200555450 | ООО MEDUP | 1 497 000 000 сум | 1 480 000 000 сум | −1.1% | 1 |
| 09.09.2024 | 201213693 | ООО PRIME MEDICINE | 1 312 990 000 сум | 1 310 400 000 сум | −0.2% | 1 |
| 30.08.2024 | 200760814 | BAYMED INNOVATION MChJ | 280 000 000 сум | 277 500 000 сум | −0.9% | 1 |
| 22.07.2024 | 201213693 | MEDTEXNO TRADE MChJ | 849 000 000 сум | 824 050 000 сум | −2.9% | 1 |
| 02.07.2024 | 200145074 | OOO "SUN GATE INTERNATIONAL" | 1 340 000 000 сум | 1 334 480 000 сум | −0.4% | 1 |
| 28.06.2024 | 200722393 | Победитель — в кабинете | 100 000 000 сум | 99 950 000 сум | −0.1% | 1 |
| 26.04.2024 | 207331131 | ООО INNOVAMED | 375 000 000 сум | 369 600 000 сум | −1.4% | 1 |
| 19.03.2024 | 203369664 | NEW ELEKTRO BUSSINES MCHJ | 370 000 000 сум | — | — | 1 |
| 27.11.2023 | 200541761 | ООО LEAD EXPERTS ENGINEERING | 35 000 000 сум | 25 000 000 сум | −28.6% | 1 |
| 13.11.2023 | 200181854 | EQUIMED MCHJ | 335 000 000 сум | — | — | 1 |
| 14.10.2023 | 200845880 | MED SERVICE CENTRE ООО | 2 333 333 333 сум | 2 331 999 998 сум | −0.1% | 2 |
| 14.08.2023 | 202360757 | ООО BYORK | 441 000 000 сум | — | — | 1 |
Похожие товары
- Система видеонаблюдения 319 закупок
- Автоматизированная система управления 238 закупок
- Система контроля управления доступом 50 закупок
- Система хранения данных 44 закупок
- Ультразвуковая система 32 закупок
- Система вентиляции воздуха 26 закупок
- Система шахтной стволовой сигнализации и связи 22 закупок
- Программная система 17 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару