Сирень — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 10.02.2022 — 20.12.2025.
Закупок30позиций в сделках
Заказчиков18разных организаций
Победителей18поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | 200711074 | Победитель — в кабинете | 4 200 000 сум | — | — | 60 |
| 19.12.2025 | 200950625 | ООО MARDONBEK FAYZ - AGRO | 20 960 000 сум | — | — | 8 |
| 02.12.2025 | 200711074 | ООО FAVOURITE ENERGO STROY | 500 000 сум | — | — | 10 |
| 27.11.2025 | 200711074 | Победитель — в кабинете | 12 000 000 сум | — | — | 400 |
| 19.11.2025 | 200711074 | SAMARQAND AGRO DIZAYN MCHJ | 500 000 сум | — | — | 10 |
| 07.05.2025 | 207239094 | KESH MONTAJ STROY MCHJ | 13 940 000 сум | — | — | 205 |
| 25.04.2025 | 204591294 | "JALOLIDDIN GREEN WORLD" OK | 3 500 000 сум | — | — | 100 |
| 01.02.2025 | 204858743 | Победитель — в кабинете | 877 920 000 сум | — | — | 496 |
| 19.12.2024 | 200131694 | ZAYLOBIDDIN FLOWERS MCHJ | 7 000 000 сум | — | — | 10 |
| 11.09.2024 | 200145479 | "GULLAR VA LANDSHAFT" mas’uliyati cheklangan jamiy | 621 442 500 сум | — | — | 178 |
| 11.07.2024 | 206944825 | " GOLD-BUSINESS ENERGY " MCHJ | 12 532 500 сум | — | — | 150 |
| 01.07.2024 | 201536877 | Победитель — в кабинете | 43 472 200 сум | — | — | 4 |
| 11.05.2024 | 205990762 | Победитель — в кабинете | 32 000 000 сум | — | — | 400 |
| 29.01.2024 | 206994051 | SHERXON INVEST QURILISH ONE MCHJ | 8 000 000 сум | — | — | 200 |
| 27.07.2023 | 200145479 | Победитель — в кабинете | 39 840 000 сум | 39 674 000 сум | −0.4% | 830 |
| 21.07.2023 | 200145479 | Победитель — в кабинете | 140 832 000 сум | 140 098 500 сум | −0.5% | 2 934 |
| 10.05.2023 | 200145479 | Победитель — в кабинете | 100 000 000 сум | 99 000 000 сум | −1.0% | 2 000 |
| 17.03.2023 | 200069493 | Победитель — в кабинете | 13 500 000 сум | — | — | 75 |
| 09.03.2023 | 204563565 | "JAXONGIR" xususiy korxonasi | 10 000 000 сум | — | — | 200 |
| 02.03.2023 | 200145479 | Победитель — в кабинете | 216 000 000 сум | 206 400 000 сум | −4.4% | 4 800 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару