Рентгеновские аппараты передвижные — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 16.06.2022 — 10.06.2026.
Закупок22позиций в сделках
Заказчиков18разных организаций
Победителей17поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 203520714 | "TCMT" MCHJ QK | 760 000 000 сум | 721 000 000 сум | −5.1% | 1 |
| 06.05.2026 | 203520714 | "TCMT" MCHJ QK | 850 000 000 сум | 750 960 000 сум | −11.7% | 1 |
| 20.09.2024 | 201007711 | "RELIANCE GROUP" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 1 600 000 000 сум | 1 400 000 000 сум | −12.5% | 1 |
| 22.07.2024 | 201007925 | "SITORA FARM PLUS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 430 000 000 сум | 403 210 800 сум | −6.2% | 1 |
| 05.07.2024 | 200145074 | INTERMED INNOVATION TRADE MCHJ | 430 000 000 сум | 425 000 000 сум | −1.2% | 1 |
| 21.02.2024 | 200487361 | Победитель — в кабинете | 350 000 000 сум | 345 000 000 сум | −1.4% | 1 |
| 12.12.2023 | 203240059 | ООО PROTEK MED | 274 000 000 сум | — | — | 1 |
| 16.11.2023 | 201942959 | СП ООО "ТСМТ" | 690 000 000 сум | 686 000 000 сум | −0.6% | 1 |
| 13.11.2023 | 201020903 | OOO Besqala-trade | 1 040 000 000 сум | 1 038 000 000 сум | −0.2% | 2 |
| 27.10.2023 | 200555332 | СП ООО "ТСМТ" | 1 971 000 000 сум | 1 965 600 000 сум | −0.3% | 3 |
| 23.10.2023 | 201020903 | ООО TRACKPORE TECHNOLOGY | 1 080 000 000 сум | 757 120 000 сум | −29.9% | 2 |
| 25.08.2023 | 201020903 | ООО AZZA MED | 1 080 000 000 сум | 700 000 000 сум | −35.2% | 2 |
| 27.07.2023 | 201512013 | BAYMED INNOVATION MChJ | 2 385 000 000 сум | 2 348 000 000 сум | −1.6% | 1 |
| 15.06.2023 | 200647914 | Победитель — в кабинете | 470 000 000 сум | 450 000 000 сум | −4.3% | 1 |
| 26.05.2023 | 200647914 | Победитель — в кабинете | 470 000 000 сум | 320 000 000 сум | −31.9% | 1 |
| 20.05.2023 | 203369664 | Победитель — в кабинете | 650 000 000 сум | 649 750 000 сум | −0.0% | 1 |
| 12.05.2023 | 200760814 | BIZNES BIG YORK MCHJ | 537 700 000 сум | — | — | 1 |
| 20.04.2023 | 200294967 | ООО INNOVAMED | 649 500 000 сум | 610 000 000 сум | −6.1% | 1 |
| 02.12.2022 | 207314452 | HI-TECH ORIENT MED-BUSINESS MCHJ | 476 000 000 сум | — | — | 1 |
| 29.10.2022 | 200390548 | ООО TRUST MEDICAL EQUIPMENT | 400 000 000 сум | — | — | 1 |
Похожие товары
- Рентгеновские аппараты прочие 58 закупок
- Рентгеновские аппараты стоматологические 15 закупок
- Рентгеновские аппараты переносные 13 закупок
- Ультразвуковые диагностические аппараты 202 закупок
- Физиотерапевтические аппараты и оборудование 129 закупок
- Аппараты для искусственной вентиляции легких 88 закупок
- Аппараты для ультразвуковой терапии 75 закупок
- Аппараты для дарсонвализации 67 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару