Рама оконная из алюминиевого профиля — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 28.06.2022 — 21.07.2026.
Закупок424позиций в сделках
Заказчиков164разных организаций
Победителей211поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 200099623 | NODIR BEK ASL QURILISH MCHJ | 720 000 сум | — | — | 1 |
| 14.04.2026 | 201432611 | IQBOL GROUP MCHJ | 6 185 000 сум | — | — | 5 |
| 08.04.2026 | 201640504 | ООО FAVOURITE ENERGO STROY | 11 130 000 сум | — | — | 20 |
| 10.03.2026 | 201305903 | ORXIDEYA LINE MCHJ | 3 800 000 сум | — | — | 4 |
| 23.12.2025 | 201765735 | CHORTOQ METALLURGIYA ZAVODI MCHJ | 1 800 000 сум | — | — | 3 |
| 23.12.2025 | 201432611 | IQBOL GROUP MCHJ | 6 185 000 сум | — | — | 5 |
| 22.12.2025 | 200748660 | ООО DESK TRADE STAR | 51 766 000 сум | — | — | 55 |
| 20.12.2025 | 207361578 | ООО USTO ISMOIL TEMIR BETON | 17 200 000 сум | — | — | 17 |
| 19.12.2025 | 200103324 | QO'G'AY SAVDO MCHJ | 240 000 000 сум | 239 200 000 сум | −0.3% | 400 |
| 15.12.2025 | 200119059 | SMART CAPITAL MARKET MCHJ | 39 000 000 сум | 38 805 000 сум | −0.5% | 65 |
| 03.12.2025 | 207362458 | "FORISH BOBIR-BEK" xususiy korxonasi | 5 200 000 сум | — | — | 4 |
| 28.11.2025 | 207362458 | NURBOG' MCHJ | 5 200 000 сум | — | — | 4 |
| 26.11.2025 | 207362458 | "FORISH BOBIR-BEK" xususiy korxonasi | 2 800 000 сум | — | — | 2 |
| 26.11.2025 | 207362458 | "FORISH BOBIR-BEK" xususiy korxonasi | 3 200 000 сум | — | — | 2 |
| 19.11.2025 | 200341282 | NURBOG' MCHJ | 900 000 сум | — | — | 1 |
| 27.10.2025 | 200914193 | Победитель — в кабинете | 43 412 264 сум | — | — | 56 |
| 23.10.2025 | 200254533 | SABRBAZAR MCHJ | 2 400 000 сум | — | — | 2 |
| 16.10.2025 | 200271379 | ООО OBOD YURT BUNYODKOR | 44 200 000 сум | — | — | 52 |
| 16.10.2025 | 207362458 | "FORISH BOBIR-BEK" xususiy korxonasi | 4 200 000 сум | — | — | 3 |
| 10.10.2025 | 201943062 | WOODEN MASTER EXPERT MCHJ | 1 899 000 сум | — | — | 2 |
Похожие товары
- Оконная рама пластиковая 306 закупок
- Рама оконная из древесных материалов 25 закупок
- Дверь из алюминиевого профиля 532 закупок
- Готовая оконная конструкция из алюминия 98 закупок
- Рама силовая 15 закупок
- Решетка оконная из черных металлов 13 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару