Пружина передней подвески — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 04.08.2023 — 28.03.2025.
Закупок15позиций в сделках
Заказчиков5разных организаций
Победителей8поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 200950364 | ООО MEXANIK AVTO PARTS | 1 200 000 сум | — | — | 2 |
| 13.04.2024 | 200949617 | ООО CHEAP TRADE | 2 360 000 сум | — | — | 4 |
| 20.02.2024 | 200460222 | "EKSKLYUZIV TRANS AZIYA" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 914 795 сум | — | — | 60 |
| 05.01.2024 | 201204514 | Победитель — в кабинете | 22 571 016 сум | — | — | 2 |
| 03.01.2024 | 201204514 | "QIZILTEPA TRANS SERVIS KAFOLAT" MCHJ | 18 228 754 сум | — | — | 2 |
| 06.12.2023 | 200949617 | ООО KING DRIVE | 1 150 000 сум | — | — | 10 |
| 30.10.2023 | 200949617 | Победитель — в кабинете | 250 000 сум | — | — | 2 |
| 29.08.2023 | 309933715 | BAXODIR DILDORA TRADE GROUP MCHJ | 2 600 000 сум | — | — | 2 |
| 28.08.2023 | 200949617 | Победитель — в кабинете | 2 510 000 сум | — | — | 2 |
| 04.08.2023 | 200949617 | Победитель — в кабинете | 2 600 000 сум | — | — | 2 |
Похожие товары
- Рычаг передней подвески 167 закупок
- Пружина задней подвески 9 закупок
- Амортизатор (элемент подвески) 336 закупок
- Пружина для переплета пластиковая 39 закупок
- Пружина из черных металлов 24 закупок
- Пружина большая 14 закупок
- Пружина клапана компрессора 13 закупок
- Пружина малая 12 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару