Пленка для ламинирования — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 06.05.2022 — 04.08.2026.
Закупок40позиций в сделках
Заказчиков15разных организаций
Победителей25поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 306628114 | IBROHIM ELIT BIZNES MCHJ | 160 000 сум | — | — | 2 |
| 27.03.2026 | 301035105 | Победитель — в кабинете | 6 000 000 сум | — | — | 60 |
| 20.08.2025 | 301035105 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 3 600 000 сум | — | — | 20 |
| 29.05.2025 | 310161998 | DJIZZAKH MAXSUS TAMINOT XK | 17 100 000 сум | — | — | 100 |
| 20.03.2025 | 202137344 | ООО PERFECTION LEADER UNIVERSAL SERVICE | 6 400 000 сум | — | — | 40 |
| 28.02.2025 | 301035105 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 8 832 000 сум | — | — | 80 |
| 14.02.2025 | 200950364 | ООО MEXANIK AVTO PARTS | 232 570 800 сум | — | — | 66 |
| 29.01.2025 | 200950364 | ООО "AVG TYRE" | 232 596 000 сум | — | — | 78 |
| 19.12.2024 | 206961077 | "ART GROUND CONSTRUCTION" MCHJ | 960 000 сум | — | — | 12 |
| 18.12.2024 | 309885174 | ООО BESHARIQ IDEAL | 10 625 000 сум | — | — | 125 |
| 21.09.2024 | 200496177 | UCHQIZIL BEXRUZBEK XK | 22 500 000 сум | — | — | 150 |
| 13.04.2024 | 200908912 | ANDIJAN YASHIL ENERGIYA MCHJ | 1 024 000 сум | — | — | 8 |
| 26.03.2024 | 207362609 | SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ | 5 234 777 сум | — | — | 43 |
| 26.03.2024 | 207362609 | SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ | 5 234 777 сум | — | — | 43 |
| 19.03.2024 | 202137344 | ООО SHERZOD STATIONERY | 1 250 000 сум | — | — | 10 |
| 18.03.2024 | 207362609 | MY PROUD 555 MCHJ | 5 234 777 сум | — | — | 43 |
| 18.03.2024 | 207362609 | OG'ABEK SURXON TERMIZ MCHJ | 5 234 777 сум | — | — | 43 |
| 18.03.2024 | 207362609 | Победитель — в кабинете | 5 234 777 сум | — | — | 43 |
| 07.02.2024 | 301035105 | ООО KURROS | 2 500 000 сум | — | — | 20 |
| 20.12.2023 | 201126310 | ООО XIVA BAXODIR USTA | 1 715 427 сум | — | — | 273 |
Похожие товары
- Пленка полиэтиленовая 192 закупок
- Пленка пластмассовая 40 закупок
- Пленка полипропиленовая 16 закупок
- Коронированная полиэтиленовая пленка 14 закупок
- Пленка для переплета 12 закупок
- Пленка электроизоляционная 9 закупок
- Пленка глянцевая в намотке 8 закупок
- Мастер-пленка для ризографа 5 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару