Пластинки сменные твердосплавные — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 03.10.2022 — 02.07.2025.
Закупок70позиций в сделках
Заказчиков4разных организаций
Победителей9поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 202137344 | ООО "PRECISION MOLD COMPONENTS" | 800 000 сум | — | — | 20 |
| 15.01.2025 | 200460222 | Победитель — в кабинете | 49 581 213 сум | — | — | 20 |
| 28.12.2023 | 200460222 | Победитель — в кабинете | 2 940 сум | — | — | 60 |
| 29.11.2023 | 201108554 | ООО UNIVERSAL KANSLER KLASS | 16 000 000 сум | — | — | 500 |
| 31.10.2023 | 201051864 | ООО "KOPIS" | 377 400 000 сум | — | — | 2 000 |
| 05.09.2023 | 201051864 | OOO "EURO TOOLS" | 17 100 000 сум | — | — | 200 |
| 26.06.2023 | 201051864 | OOO "ETALON" GC | 39 000 000 сум | — | — | 30 |
| 01.02.2023 | 200460222 | SEVENSTAGE XK | 21 647 600 сум | — | — | 10 |
| 03.10.2022 | 201051864 | PERFECT BUILDING PRODUCTIONS MCHJ | 6 363 000 сум | — | — | 5 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару