Перец сладкий свежий — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 17.11.2023 — 22.07.2026.
Закупок23позиций в сделках
Заказчиков9разных организаций
Победителей13поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 201057444 | "POYTAXT G`OYA TAOM" MCHJ | 24 000 000 сум | — | — | 1 600 |
| 24.04.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 2 400 000 сум | — | — | 120 |
| 25.03.2026 | 200326735 | LOYIHALAR EKSPERTIZA VA NAZORAT O`LCHOVI MCHJ | 244 160 сум | — | — | 31 |
| 29.01.2026 | 202328794 | "MARVARID SOF SAVDO" MCHJ | 12 500 000 сум | — | — | 500 |
| 15.01.2026 | 202328794 | "SAVDO" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 12 500 000 сум | — | — | 500 |
| 13.01.2026 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 1 225 000 сум | — | — | 35 |
| 23.12.2025 | 200326735 | ООО INNAVATION-OUTSOURCING-SERVICE | 244 160 сум | — | — | 31 |
| 16.12.2025 | 200498238 | OSIYO GRAND STROY XK | 300 000 сум | — | — | 10 |
| 27.11.2025 | 200326735 | ООО GULISTON UNIVERSAL BARAKA SAVDO | 244 160 сум | — | — | 31 |
| 17.11.2025 | 200498238 | OSIYO GRAND STROY XK | 35 000 сум | — | — | 5 |
| 10.09.2025 | 200326735 | ООО INNAVATION-OUTSOURCING-SERVICE | 244 160 сум | — | — | 31 |
| 23.07.2025 | 200307727 | ООО INNAVATION-OUTSOURCING-SERVICE | 420 000 сум | — | — | 60 |
| 17.02.2025 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 9 000 000 сум | — | — | 600 |
| 22.01.2025 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 7 200 000 сум | — | — | 600 |
| 21.01.2025 | 310161998 | AL AMIN PRODUCT TAMINOT MCHJ | 66 000 000 сум | — | — | 1 200 |
| 26.11.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 50 000 сум | — | — | 10 |
| 18.11.2024 | 200102777 | MAFTUNA ERKIN SAVDO MCHJ | 900 000 сум | — | — | 180 |
| 06.11.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 200 000 сум | — | — | 40 |
| 19.10.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 250 000 сум | — | — | 50 |
| 15.08.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 250 000 сум | — | — | 50 |
Похожие товары
- Перец красный сладкий 47 закупок
- Чеснок свежий 62 закупок
- Перец красный горький 38 закупок
- Перец черный 25 закупок
- Виноград столовый свежий 17 закупок
- Лук свежий зеленый 13 закупок
- Перец обработанный 13 закупок
- Перец необработанный 9 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару