Окно алюминиевое — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 26.09.2025 — 12.10.2026.
Получать новые лоты по этому товару — бесплатноЛоты в Telegram или на почту в день публикации
Закупок25позиций в сделках
Заказчиков16разных организаций
Победителей15поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 312654191 | QO'G'AY SAVDO MCHJ | 10 075 000 сум | — | — | 16 |
| 08.10.2026 | 201432611 | Победитель — в кабинете | 8 000 000 сум | — | — | 4 |
| 21.09.2026 | 207139661 | "BIB ART-GROUP" MCHJ | 35 000 000 сум | — | — | 50 |
| 21.09.2026 | 201432611 | "QALIYA GISHT" XK | 13 599 996 сум | — | — | 12 |
| 21.09.2026 | 312654191 | QO'G'AY SAVDO MCHJ | 10 075 000 сум | — | — | 16 |
| 08.09.2026 | 304952767 | Победитель — в кабинете | 69 000 000 сум | — | — | 75 |
| 22.08.2026 | 205817484 | SIRDARYO SOLAR MCHJ | 14 842 110 сум | — | — | 15 |
| 25.07.2026 | 200322915 | Победитель — в кабинете | 30 800 000 сум | — | — | 14 |
| 24.07.2026 | 200978534 | YODGOR ABROR KENJA MCHJ | 3 400 000 сум | — | — | 2 |
| 10.07.2026 | 207361578 | ANOR TV MCHJ | 22 848 000 сум | — | — | 27 |
| 29.06.2026 | 200322915 | Победитель — в кабинете | 30 800 000 сум | — | — | 14 |
| 19.06.2026 | 207097423 | "FUTURE BREND" OK | 21 250 000 сум | — | — | 20 |
| 24.03.2026 | 207361625 | Победитель — в кабинете | 43 904 000 сум | — | — | 28 |
| 24.03.2026 | 207361625 | Победитель — в кабинете | 86 240 000 сум | — | — | 55 |
| 27.02.2026 | 207361625 | Победитель — в кабинете | 43 904 000 сум | — | — | 28 |
| 26.02.2026 | 207361625 | Победитель — в кабинете | 86 240 000 сум | — | — | 55 |
| 24.02.2026 | 207361499 | Победитель — в кабинете | 7 600 000 сум | — | — | 4 |
| 22.12.2025 | 207361174 | PROBROKERS MCHJ | 12 000 000 сум | — | — | 10 |
| 22.12.2025 | 207330290 | NAM ABRASIVE MCHJ | 15 180 000 сум | — | — | 6 |
| 17.12.2025 | 200721220 | SHAHBOZ STROY MCHJ | 6 175 000 сум | — | — | 7 |
Похожие товары
- Окно дерево-алюминиевое 8 закупок
- Правило алюминиевое 14 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару