Оборудование для клинико-диагностических лабораторий — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 07.03.2022 — 21.11.2024.
Закупок238позиций в сделках
Заказчиков56разных организаций
Победителей53поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 200478056 | TESLA-MED SYSTEM MCHJ | 1 331 827 200 сум | 1 324 960 000 сум | −0.5% | 1 |
| 16.10.2024 | 200478056 | TESLA-MED SYSTEM MCHJ | 1 331 827 200 сум | 1 328 880 000 сум | −0.2% | 1 |
| 24.06.2024 | 200868797 | MEDICALE TEXNO IZDELI MCHJ | 100 152 000 сум | 100 092 000 сум | −0.1% | 60 |
| 16.10.2023 | 202347676 | ООО "ALPHAMEDICA" | 640 000 000 сум | — | — | 1 |
| 25.09.2023 | 202540517 | ALI TIBBIYOT JIXOZLARI MCHJ | 480 000 000 сум | 475 000 000 сум | −1.0% | 1 |
| 05.07.2023 | 200339458 | Победитель — в кабинете | 60 325 000 сум | — | — | 1 |
| 12.06.2023 | 200794606 | DONAU LAB MCHJ | 530 000 000 сум | 507 000 000 сум | −4.3% | 1 |
| 02.06.2023 | 200748724 | ООО EDAN-MED-SERVIS | 26 120 000 сум | — | — | 1 |
| 24.05.2023 | 202600504 | ООО TECHNOBIOMEDIKAL | 406 000 000 сум | — | — | 1 |
| 07.04.2023 | 202540517 | Победитель — в кабинете | 400 000 000 сум | 399 100 000 сум | −0.2% | 1 |
| 21.02.2023 | 200794510 | MEDICAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES MCHJ | 525 000 000 сум | — | — | 0 |
| 20.02.2023 | 200588189 | FORMULA FINANCE MCHJ | 1 000 000 000 сум | 995 500 000 сум | −0.4% | 1 |
| 07.02.2023 | 200794510 | Победитель — в кабинете | 570 000 000 сум | 555 000 000 сум | −2.6% | 1 |
| 29.01.2023 | 200342749 | OGABEK INVEST TORG MCHJ | 1 098 350 000 сум | 1 050 000 000 сум | −4.4% | 1 |
| 25.01.2023 | 200794416 | Победитель — в кабинете | 33 300 000 сум | — | — | 1 |
| 20.01.2023 | 202347676 | ООО New Technologies Empire | 1 480 000 000 сум | 1 475 230 000 сум | −0.3% | 1 |
| 22.12.2022 | 201651846 | ООО TEXNOHIM PLUS | 850 000 000 сум | — | — | 1 |
| 22.12.2022 | 200960914 | "SITORA FARM PLUS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 33 120 000 сум | — | — | 12 |
| 21.12.2022 | 200342749 | OGABEK INVEST TORG MCHJ | 1 098 350 000 сум | 1 095 000 000 сум | −0.3% | 1 |
| 21.12.2022 | 201878974 | ООО EDAN-MED-SERVIS | 62 520 000 сум | — | — | 1 |
Похожие товары
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару