Набивка сальниковая — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 11.05.2022 — 05.08.2026.
Закупок25позиций в сделках
Заказчиков7разных организаций
Победителей19поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | 202355801 | SUVMASH GROUP MCHJ | 110 500 000 сум | — | — | 1 000 |
| 03.04.2025 | 202355801 | SUVMASH GROUP MCHJ | 106 500 000 сум | — | — | 1 000 |
| 01.07.2024 | 201188417 | BAXTISHOD BAHROM MCHJ | 80 000 сум | — | — | 1 |
| 26.04.2024 | 200048456 | DIYDOR ZAMON MCHJ | 5 142 500 сум | 4 125 000 сум | −19.8% | 55 |
| 06.03.2024 | 200030986 | Победитель — в кабинете | 1 125 000 сум | — | — | 25 |
| 15.02.2024 | 200475210 | Победитель — в кабинете | 80 000 000 сум | 79 564 800 сум | −0.5% | 1 280 |
| 25.01.2024 | 200475210 | Победитель — в кабинете | 50 000 000 сум | 49 280 000 сум | −1.4% | 800 |
| 19.09.2023 | 201188417 | NAVBAHOR ELEGANT TRADE MCHJ | 1 000 000 сум | — | — | 5 |
| 24.08.2023 | 200048456 | JAVLON BREND MCHJ | 560 000 сум | — | — | 10 |
| 19.05.2023 | 200048456 | Победитель — в кабинете | 9 525 000 сум | — | — | 75 |
| 22.02.2023 | 200048456 | Победитель — в кабинете | 7 860 000 сум | — | — | 60 |
| 30.01.2023 | 200048456 | Победитель — в кабинете | 6 550 000 сум | — | — | 50 |
| 30.12.2022 | 200048456 | SHAMS SOF MCHJ | 16 200 000 сум | 13 000 000 сум | −19.8% | 200 |
| 20.12.2022 | 201513178 | ООО ABULMALIK TRADE | 42 000 000 сум | 41 520 000 сум | −1.1% | 600 |
| 16.12.2022 | 200048456 | MUSAFFO-DAVR-SANOAT MCHJ | 4 375 000 сум | 3 675 000 сум | −16.0% | 35 |
| 16.12.2022 | 200048456 | Победитель — в кабинете | 12 500 000 сум | 1 200 000 сум | −90.4% | 100 |
| 13.12.2022 | 200048456 | STOCK MARKET BIG TRADE MCHJ | 9 750 000 сум | — | — | 50 |
| 12.12.2022 | 201513178 | NAVBAHOR GRAND TRADE MCHJ | 14 000 000 сум | — | — | 200 |
| 14.11.2022 | 200048456 | STOCK MARKET BIG TRADE MCHJ | 24 000 000 сум | 19 500 000 сум | −18.8% | 300 |
| 13.09.2022 | 200048456 | LYUKS GRAND MIR MCHJ | 9 000 000 сум | — | — | 100 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару