Мультимедийная интерактивная доска — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 16.03.2022 — 27.10.2023.
Закупок27позиций в сделках
Заказчиков21разных организаций
Победителей26поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2023 | 207314215 | LEVES GOLD MCHJ | 290 500 000 сум | — | — | 7 |
| 13.10.2023 | 202190770 | VODIY SHUNQORLARI 777 MCHJ | 50 000 000 сум | 49 600 000 сум | −0.8% | 2 |
| 27.09.2023 | 200914193 | Победитель — в кабинете | 18 000 000 сум | — | — | 1 |
| 21.09.2023 | 203013030 | Победитель — в кабинете | 40 000 000 сум | — | — | 1 |
| 19.09.2023 | 200914193 | OOO"DREAM TECH SUPPLY" | 18 000 000 сум | — | — | 1 |
| 09.09.2023 | 200140081 | TMT RICH BIZNES MCHJ | 25 500 000 сум | 24 990 000 сум | −2.0% | 1 |
| 30.08.2023 | 206974764 | Muslim-Behruz Sof Savdo MCHJ | 80 000 000 сум | 75 000 000 сум | −6.3% | 2 |
| 10.08.2023 | 200609484 | ООО INNOMAX TECHNOLOGY | 494 000 000 сум | 427 700 000 сум | −13.4% | 26 |
| 07.07.2023 | 307979975 | CCG BUILDINGS MCHJ | 40 000 000 сум | — | — | 2 |
| 14.06.2023 | 200196795 | ООО ABDULHAMID BIZNES TRADE | 40 000 000 сум | — | — | 1 |
| 13.06.2023 | 205267283 | ООО TRADE CORP SHOX | 30 000 000 сум | — | — | 1 |
| 06.06.2023 | 309219011 | FAYZ EFFEKT SAVDO ООО | 34 000 000 сум | — | — | 1 |
| 29.05.2023 | 200196795 | Победитель — в кабинете | 40 000 000 сум | — | — | 1 |
| 13.05.2023 | 309409258 | Победитель — в кабинете | 25 000 000 сум | — | — | 1 |
| 18.12.2022 | 200316960 | ALL FOR-OUR MCHJ | 100 000 000 сум | — | — | 4 |
| 08.12.2022 | 200084570 | NANO TECHNOLOGY 001 MCHJ | 28 000 000 сум | — | — | 1 |
| 17.11.2022 | 202190770 | Победитель — в кабинете | 22 800 000 сум | 22 000 000 сум | −3.5% | 1 |
| 10.11.2022 | 200666914 | OOO ADVANCED LATEST TECH | 174 472 000 сум | — | — | 4 |
| 07.11.2022 | 202190770 | Победитель — в кабинете | 22 400 000 сум | — | — | 1 |
| 22.10.2022 | 307975862 | SMARTSOFTSOXSISTEM MCHJ | 70 000 000 сум | — | — | 14 |
Похожие товары
- Интерактивная доска 353 закупок
- Доска обрезная 1 057 закупок
- Интерактивная панель 336 закупок
- Доска меловая 176 закупок
- Доска магнитно-маркерная 160 закупок
- Доска магнитно-меловая 104 закупок
- Доска пластиковая 68 закупок
- Доска гладильная 58 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару