Молоко сухое коровье — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 28.04.2022 — 21.10.2025.
Закупок15позиций в сделках
Заказчиков5разных организаций
Победителей10поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 310161998 | UTKIR XOJI GRAND MARKET SUPER MCHJ | 1 075 000 сум | — | — | 43 |
| 12.05.2025 | 310161998 | FAVARITE SARVARBEK MCHJ | 3 784 000 сум | — | — | 43 |
| 21.01.2025 | 310161998 | AL AMIN PRODUCT TAMINOT MCHJ | 1 720 000 сум | — | — | 43 |
| 06.08.2024 | 310161998 | FAVARITE SARVARBEK MCHJ | 12 806 640 сум | — | — | 120 |
| 03.05.2024 | 310161998 | ARISTOCRAT PRODUCT MCHJ | 786 857 сум | — | — | 29 |
| 22.04.2024 | 308743271 | HONO IMDAD MCHJ | 1 750 000 сум | — | — | 50 |
| 17.04.2023 | 200322504 | "ASR SAROY" OK | 980 000 сум | — | — | 70 |
| 27.03.2023 | 200322504 | "ASR SAROY" OK | 700 000 сум | — | — | 50 |
| 24.02.2023 | 200322504 | "ASR SAROY" OK | 840 000 сум | — | — | 60 |
| 02.02.2023 | 200322504 | "ZOMIN ASADBEK 100" MCHJ | 840 000 сум | — | — | 60 |
| 25.11.2022 | 200414508 | Победитель — в кабинете | 1 650 000 сум | — | — | 25 |
| 27.10.2022 | 202128505 | ООО QO'RGONTEPA EKSPRESS TAMINOT | 5 200 000 сум | — | — | 400 |
| 28.04.2022 | 202128505 | ООО TEZKOR TA`MINOT | 28 000 000 сум | — | — | 800 |
Похожие товары
- Молоко питьевое 90 закупок
- Кислое молоко 28 закупок
- Молоко сгущенное 22 закупок
- Сухое горючее (уротропин) 5 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару