Микроавтобус — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 22.04.2022 — 24.09.2025.
Закупок18позиций в сделках
Заказчиков14разных организаций
Победителей14поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 200441277 | Победитель — в кабинете | 580 000 сум | 579 794 сум | −0.0% | 20 |
| 22.09.2025 | 200441277 | GRAND TRUCK GROUP MCHJ | 580 000 сум | 579 794 сум | −0.0% | 20 |
| 23.07.2024 | 200487361 | ООО AUTOTEX SERVICE | 429 000 000 сум | 419 100 000 сум | −2.3% | 1 |
| 12.06.2024 | 206931826 | CLEAR-NIGHTS MCHJ | 600 000 000 сум | 591 001 000 сум | −1.5% | 2 |
| 21.05.2024 | 205816399 | ООО SURXON BINOKOR INVEST | 285 000 000 сум | 275 000 000 сум | −3.5% | 1 |
| 27.03.2024 | 306646884 | ООО ASIAMOTOR | 2 479 000 000 сум | 2 430 000 060 сум | −2.0% | 5 |
| 29.02.2024 | 306790897 | ООО AUTOTEX SERVICE | 360 000 000 сум | 355 000 012 сум | −1.4% | 1 |
| 16.01.2024 | 306646884 | ООО ASIAMOTOR | 2 200 000 000 сум | 1 891 000 060 сум | −14.0% | 5 |
| 17.11.2023 | 200856052 | ООО JASUR JAHONGIR JAFAR SAVDO INVEST | 48 000 000 сум | 47 040 000 сум | −2.0% | 1 |
| 10.11.2023 | 306646884 | "NODIRA-MIRAZIM TIBBIYOT" masuliyati cheklangan jamiyati | 2 200 000 000 сум | 2 184 000 000 сум | −0.7% | 5 |
| 11.10.2023 | 308553152 | VALLEY STAR TRANS MCHJ | 444 000 000 сум | 440 000 000 сум | −0.9% | 2 |
| 24.08.2023 | 309858966 | ООО SINO CAR IN UZBEKISTAN | 394 000 000 сум | 384 000 000 сум | −2.5% | 1 |
| 21.07.2023 | 200946304 | ООО SMART SAVDO MARKET | 1 000 000 000 сум | 980 000 000 сум | −2.0% | 2 |
| 20.06.2023 | 201008164 | MCHJ SAM TRADE OK | 750 000 000 сум | 749 952 000 сум | −0.0% | 5 |
| 12.05.2023 | 309216830 | Победитель — в кабинете | 450 000 000 сум | 449 500 000 сум | −0.1% | 1 |
| 13.12.2022 | 309216450 | GRAND TECH TRADE 88 MCHJ | 460 000 000 сум | 458 000 000 сум | −0.4% | 1 |
| 19.05.2022 | 200343003 | ООО ASIAMOTOR | 345 000 000 сум | 341 500 000 сум | −1.0% | 1 |
| 22.04.2022 | 200343003 | ООО ASIAMOTOR | 345 000 000 сум | 343 000 000 сум | −0.6% | 1 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару