Ламинатор — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 07.05.2022 — 13.03.2025.
Закупок21позиций в сделках
Заказчиков13разных организаций
Победителей20поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | 201122808 | STAND KOMPUTERS MCHJ | 3 600 000 сум | — | — | 2 |
| 13.12.2024 | 310161998 | ООО TRADE CORP SHOX | 5 000 000 сум | — | — | 2 |
| 06.11.2024 | 308295197 | ORIENT WASH MCHJ | 200 000 000 сум | — | — | 1 |
| 01.04.2024 | 202137344 | Победитель — в кабинете | 2 160 000 сум | — | — | 1 |
| 19.03.2024 | 202137344 | Победитель — в кабинете | 2 160 000 сум | — | — | 1 |
| 19.03.2024 | 202137344 | ООО SHERZOD STATIONERY | 980 000 сум | — | — | 1 |
| 14.12.2023 | 203089672 | ООО OGOOF-M | 600 000 сум | — | — | 1 |
| 01.12.2023 | 200055757 | ZERO BALANS MCHJ | 1 650 000 сум | — | — | 3 |
| 18.07.2023 | 200978272 | "ONLY WILL LEGALLY" MCHJ | 2 200 000 сум | — | — | 1 |
| 11.07.2023 | 200978272 | ENERGIYA MINI STROY MCHJ | 2 200 000 сум | — | — | 1 |
| 16.06.2023 | 200978272 | DREAM TEAM BUKHARA MCHJ | 2 200 000 сум | — | — | 1 |
| 08.06.2023 | 200978272 | Победитель — в кабинете | 2 200 000 сум | — | — | 1 |
| 30.05.2023 | 200316960 | Победитель — в кабинете | 1 800 000 сум | — | — | 2 |
| 27.03.2023 | 301035105 | ООО KURROS | 2 900 000 сум | — | — | 2 |
| 16.12.2022 | 200316960 | CONSTRUCTEUR-CITY MCHJ | 1 500 000 сум | — | — | 1 |
| 06.10.2022 | 207104871 | ООО G'AZIYNE SAWDA | 500 000 сум | — | — | 1 |
| 07.05.2022 | 207321832 | ООО ORIENTAL PRINTPACK MACHIN | 25 000 000 сум | — | — | 1 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару