Крупа гороховая — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 11.05.2022 — 07.08.2026.
Закупок127позиций в сделках
Заказчиков31разных организаций
Победителей52поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 201057444 | "POYTAXT G`OYA TAOM" MCHJ | 7 980 000 сум | — | — | 210 |
| 09.07.2026 | 200970180 | Победитель — в кабинете | 40 500 сум | — | — | 5 |
| 09.07.2026 | 200714363 | BIRJA METALL MCHJ | 672 000 сум | — | — | 30 |
| 16.06.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 672 000 сум | — | — | 30 |
| 16.06.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 672 000 сум | — | — | 30 |
| 03.06.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 365 000 сум | — | — | 10 |
| 08.05.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 2 880 000 сум | — | — | 240 |
| 21.04.2026 | 201059473 | Победитель — в кабинете | 2 218 500 000 сум | 2 196 750 000 сум | −1.0% | 217 500 |
| 16.04.2026 | 200714363 | MCHJ TOWARDS GOAL | 2 400 000 сум | — | — | 120 |
| 04.03.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 320 000 сум | — | — | 20 |
| 17.12.2025 | 200714363 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 1 008 000 сум | — | — | 30 |
| 15.12.2025 | 201059473 | Победитель — в кабинете | 725 529 544 сум | 699 060 000 сум | −3.6% | 76 400 |
| 12.12.2025 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 2 200 000 сум | — | — | 200 |
| 02.12.2025 | 200714363 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 1 008 000 сум | — | — | 30 |
| 11.11.2025 | 200714363 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 1 008 000 сум | — | — | 30 |
| 29.10.2025 | 307890510 | Победитель — в кабинете | 240 000 сум | — | — | 15 |
| 21.10.2025 | 310161998 | UTKIR XOJI GRAND MARKET SUPER MCHJ | 4 275 000 сум | — | — | 450 |
| 10.10.2025 | 200714363 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 600 000 сум | — | — | 30 |
| 26.09.2025 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 1 800 000 сум | — | — | 200 |
| 28.08.2025 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 1 350 000 сум | — | — | 150 |
Похожие товары
- Рисовая крупа 194 закупок
- Крупа гречневая 172 закупок
- Крупа перловая 83 закупок
- Крупа овсяная 54 закупок
- Крупа манная 47 закупок
- Крупа ячневая 17 закупок
- Крупа пшеничная 10 закупок
- Мука гороховая 5 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару